Head to head · Lions · Packers

Lions vs. Packers: all-time series
The Packers lead the series 108–79–7, including the playoffs (the Packers 2–0 in the postseason). They have met 194 times since 1930.
By decade
Wins each decade, ties beside the decade.
Streaks and blowouts
Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.
2026 season
Next meeting: Week 18, Sunday, Jan 10.
Division rivals since the 1930s.
- Week 7: GB @ DET 17–20
- Week 18: DET @ GB Sun, Jan 10 · preview
Every meeting
Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | Week 7 | DET | GB 17, DET 20 | DET |
| Nov 27, 2025 | Week 13 | DET | GB 31, DET 24 | GB |
| Sep 7, 2025 | Week 1 | GB | DET 13, GB 27 | GB |
| Dec 5, 2024 | Week 14 | DET | GB 31, DET 34 | DET |
| Nov 3, 2024 | Week 9 | GB | DET 24, GB 14 | DET |
| Nov 23, 2023 | Week 12 | DET | GB 29, DET 22 | GB |
| Sep 28, 2023 | Week 4 | GB | DET 34, GB 20 | DET |
| Jan 8, 2023 | Week 18 | GB | DET 20, GB 16 | DET |
| Nov 6, 2022 | Week 9 | DET | GB 9, DET 15 | DET |
| Jan 9, 2022 | Week 18 | DET | GB 30, DET 37 | DET |
| Sep 20, 2021 | Week 2 | GB | DET 17, GB 35 | GB |
| Dec 13, 2020 | Week 14 | DET | GB 31, DET 24 | GB |
| Sep 20, 2020 | Week 2 | GB | DET 21, GB 42 | GB |
| Dec 29, 2019 | Week 17 | DET | GB 23, DET 20 | GB |
| Oct 14, 2019 | Week 6 | GB | DET 22, GB 23 | GB |
| Dec 30, 2018 | Week 17 | GB | DET 31, GB 0 | DET |
| Oct 7, 2018 | Week 5 | DET | GB 23, DET 31 | DET |
| Dec 31, 2017 | Week 17 | DET | GB 11, DET 35 | DET |
| Nov 6, 2017 | Week 9 | GB | DET 30, GB 17 | DET |
| Jan 1, 2017 | Week 17 | DET | GB 31, DET 24 | GB |
All 194 meetings
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2016 | Week 3 | GB | DET 27, GB 34 | GB |
| Dec 3, 2015 | Week 13 | DET | GB 27, DET 23 | GB |
| Nov 15, 2015 | Week 10 | GB | DET 18, GB 16 | DET |
| Dec 28, 2014 | Week 17 | GB | DET 20, GB 30 | GB |
| Sep 21, 2014 | Week 3 | DET | GB 7, DET 19 | DET |
| Nov 28, 2013 | Week 13 | DET | GB 10, DET 40 | DET |
| Oct 6, 2013 | Week 5 | GB | DET 9, GB 22 | GB |
| Dec 9, 2012 | Week 14 | GB | DET 20, GB 27 | GB |
| Nov 18, 2012 | Week 11 | DET | GB 24, DET 20 | GB |
| Jan 1, 2012 | Week 17 | GB | DET 41, GB 45 | GB |
| Nov 24, 2011 | Week 12 | DET | GB 27, DET 15 | GB |
| Dec 12, 2010 | Week 14 | DET | GB 3, DET 7 | DET |
| Oct 3, 2010 | Week 4 | GB | DET 26, GB 28 | GB |
| Nov 26, 2009 | Week 12 | DET | GB 34, DET 12 | GB |
| Oct 18, 2009 | Week 6 | GB | DET 0, GB 26 | GB |
| Dec 28, 2008 | Week 17 | GB | DET 21, GB 31 | GB |
| Sep 14, 2008 | Week 2 | DET | GB 48, DET 25 | GB |
| Dec 30, 2007 | Week 17 | GB | DET 13, GB 34 | GB |
| Nov 22, 2007 | Week 12 | DET | GB 37, DET 26 | GB |
| Dec 17, 2006 | Week 15 | GB | DET 9, GB 17 | GB |
| Sep 24, 2006 | Week 3 | DET | GB 31, DET 24 | GB |
| Dec 11, 2005 | Week 14 | GB | DET 13, GB 16 | GB |
| Sep 11, 2005 | Week 1 | DET | GB 3, DET 17 | DET |
| Dec 12, 2004 | Week 14 | GB | DET 13, GB 16 | GB |
| Oct 17, 2004 | Week 6 | DET | GB 38, DET 10 | GB |
| Nov 27, 2003 | Week 13 | DET | GB 14, DET 22 | DET |
| Sep 14, 2003 | Week 2 | GB | DET 6, GB 31 | GB |
| Nov 10, 2002 | Week 10 | GB | DET 14, GB 40 | GB |
| Sep 22, 2002 | Week 3 | DET | GB 37, DET 31 | GB |
| Nov 22, 2001 | Week 11 | DET | GB 29, DET 27 | GB |
| Sep 9, 2001 | Week 1 | GB | DET 6, GB 28 | GB |
| Dec 10, 2000 | Week 15 | GB | DET 13, GB 26 | GB |
| Oct 8, 2000 | Week 6 | DET | GB 24, DET 31 | DET |
| Nov 21, 1999 | Week 11 | GB | DET 17, GB 26 | GB |
| Sep 19, 1999 | Week 2 | DET | GB 15, DET 23 | DET |
| Oct 15, 1998 | Regular season | DET | GB 20, DET 27 | DET |
| Sep 6, 1998 | Regular season | GB | DET 19, GB 38 | GB |
| Nov 2, 1997 | Regular season | GB | DET 10, GB 20 | GB |
| Sep 28, 1997 | Regular season | DET | GB 15, DET 26 | DET |
| Dec 15, 1996 | Regular season | DET | GB 31, DET 3 | GB |
| Nov 3, 1996 | Regular season | GB | DET 18, GB 28 | GB |
| Oct 29, 1995 | Regular season | DET | GB 16, DET 24 | DET |
| Oct 15, 1995 | Regular season | GB | DET 21, GB 30 | GB |
| Dec 31, 1994 | Wild Card | GB | DET 12, GB 16 | GB |
| Dec 4, 1994 | Regular season | DET | GB 31, DET 34 | DET |
| Nov 6, 1994 | Regular season | GB | DET 30, GB 38 | GB |
| Jan 8, 1994 | Wild Card | DET | GB 28, DET 24 | GB |
| Jan 2, 1994 | Regular season | DET | GB 20, DET 30 | DET |
| Nov 21, 1993 | Regular season | GB | DET 17, GB 26 | GB |
| Dec 6, 1992 | Regular season | GB | DET 10, GB 38 | GB |
| Nov 1, 1992 | Regular season | DET | GB 27, DET 13 | GB |
| Dec 15, 1991 | Regular season | GB | DET 21, GB 17 | DET |
| Sep 8, 1991 | Regular season | DET | GB 14, DET 23 | DET |
| Dec 22, 1990 | Regular season | GB | DET 24, GB 17 | DET |
| Sep 30, 1990 | Regular season | DET | GB 24, DET 21 | GB |
| Nov 12, 1989 | Regular season | DET | GB 22, DET 31 | DET |
| Oct 29, 1989 | Regular season | GB | DET 20, GB 23 | GB |
| Dec 4, 1988 | Regular season | DET | GB 14, DET 30 | DET |
| Nov 20, 1988 | Regular season | GB | DET 19, GB 9 | DET |
| Oct 25, 1987 | Regular season | DET | GB 34, DET 33 | GB |
| Oct 11, 1987 | Regular season | GB | DET 19, GB 16 | DET |
| Nov 27, 1986 | Regular season | DET | GB 44, DET 40 | GB |
| Oct 12, 1986 | Regular season | GB | DET 21, GB 14 | DET |
| Dec 15, 1985 | Regular season | DET | GB 26, DET 23 | GB |
| Oct 6, 1985 | Regular season | GB | DET 10, GB 43 | GB |
| Nov 22, 1984 | Regular season | DET | GB 28, DET 31 | DET |
| Oct 28, 1984 | Regular season | GB | DET 9, GB 41 | GB |
| Nov 20, 1983 | Regular season | GB | DET 23, GB 20 | DET |
| Oct 9, 1983 | Regular season | DET | GB 14, DET 38 | DET |
| Jan 2, 1983 | Regular season | DET | GB 24, DET 27 | DET |
| Dec 12, 1982 | Regular season | GB | DET 30, GB 10 | DET |
| Dec 6, 1981 | Regular season | GB | DET 17, GB 31 | GB |
| Oct 25, 1981 | Regular season | DET | GB 27, DET 31 | DET |
| Dec 21, 1980 | Regular season | DET | GB 3, DET 24 | DET |
| Sep 14, 1980 | Regular season | GB | DET 29, GB 7 | DET |
| Dec 15, 1979 | Regular season | DET | GB 18, DET 13 | GB |
| Oct 14, 1979 | Regular season | GB | DET 16, GB 24 | GB |
| Oct 1, 1978 | Regular season | GB | DET 14, GB 35 | GB |
| Sep 3, 1978 | Regular season | DET | GB 13, DET 7 | GB |
| Dec 4, 1977 | Regular season | GB | DET 9, GB 10 | GB |
| Oct 16, 1977 | Regular season | DET | GB 6, DET 10 | DET |
| Oct 31, 1976 | Regular season | DET | GB 6, DET 27 | DET |
| Oct 3, 1976 | Regular season | GB | DET 14, GB 24 | GB |
| Nov 16, 1975 | Regular season | DET | GB 10, DET 13 | DET |
| Sep 21, 1975 | Regular season | GB | DET 30, GB 16 | DET |
| Oct 27, 1974 | Regular season | DET | GB 17, DET 19 | DET |
| Sep 29, 1974 | Regular season | GB | DET 19, GB 21 | GB |
| Oct 28, 1973 | Regular season | DET | GB 0, DET 34 | DET |
| Sep 23, 1973 | Regular season | GB | DET 13, GB 13 | Tie |
| Dec 3, 1972 | Regular season | GB | DET 7, GB 33 | GB |
| Oct 16, 1972 | Regular season | DET | GB 24, DET 23 | GB |
| Nov 1, 1971 | Regular season | GB | DET 14, GB 14 | Tie |
| Oct 10, 1971 | Regular season | DET | GB 28, DET 31 | DET |
| Dec 20, 1970 | Regular season | DET | GB 0, DET 20 | DET |
| Sep 20, 1970 | Regular season | GB | DET 40, GB 0 | DET |
| Nov 23, 1969 | Regular season | GB | DET 16, GB 10 | DET |
| Oct 12, 1969 | Regular season | DET | GB 28, DET 17 | GB |
| Oct 20, 1968 | Regular season | DET | GB 14, DET 14 | Tie |
| Sep 29, 1968 | Regular season | GB | DET 23, GB 17 | DET |
| Oct 8, 1967 | Regular season | DET | GB 27, DET 17 | GB |
| Sep 17, 1967 | Regular season | GB | DET 17, GB 17 | Tie |
| Oct 30, 1966 | Regular season | DET | GB 31, DET 7 | GB |
| Oct 2, 1966 | Regular season | GB | DET 14, GB 23 | GB |
| Nov 7, 1965 | Regular season | GB | DET 12, GB 7 | DET |
| Oct 17, 1965 | Regular season | DET | GB 31, DET 21 | GB |
| Nov 8, 1964 | Regular season | GB | DET 7, GB 30 | GB |
| Sep 28, 1964 | Regular season | DET | GB 14, DET 10 | GB |
| Nov 28, 1963 | Regular season | DET | GB 13, DET 13 | Tie |
| Sep 22, 1963 | Regular season | GB | DET 10, GB 31 | GB |
| Nov 22, 1962 | Regular season | DET | GB 14, DET 26 | DET |
| Oct 7, 1962 | Regular season | GB | DET 7, GB 9 | GB |
| Nov 23, 1961 | Regular season | DET | GB 17, DET 9 | GB |
| Sep 17, 1961 | Regular season | GB | DET 17, GB 13 | DET |
| Nov 24, 1960 | Regular season | DET | GB 10, DET 23 | DET |
| Oct 2, 1960 | Regular season | GB | DET 9, GB 28 | GB |
| Nov 26, 1959 | Regular season | DET | GB 24, DET 17 | GB |
| Oct 4, 1959 | Regular season | GB | DET 10, GB 28 | GB |
| Nov 27, 1958 | Regular season | DET | GB 14, DET 24 | DET |
| Oct 5, 1958 | Regular season | GB | DET 13, GB 13 | Tie |
| Nov 28, 1957 | Regular season | DET | GB 6, DET 18 | DET |
| Oct 6, 1957 | Regular season | GB | DET 24, GB 14 | DET |
| Nov 22, 1956 | Regular season | DET | GB 24, DET 20 | GB |
| Sep 30, 1956 | Regular season | GB | DET 20, GB 16 | DET |
| Nov 24, 1955 | Regular season | DET | GB 10, DET 24 | DET |
| Sep 25, 1955 | Regular season | GB | DET 17, GB 20 | GB |
| Nov 25, 1954 | Regular season | DET | GB 24, DET 28 | DET |
| Nov 21, 1954 | Regular season | GB | DET 21, GB 17 | DET |
| Nov 26, 1953 | Regular season | DET | GB 15, DET 34 | DET |
| Nov 15, 1953 | Regular season | GB | DET 14, GB 7 | DET |
| Nov 27, 1952 | Regular season | DET | GB 24, DET 48 | DET |
| Oct 26, 1952 | Regular season | GB | DET 52, GB 17 | DET |
| Nov 22, 1951 | Regular season | DET | GB 35, DET 52 | DET |
| Nov 4, 1951 | Regular season | GB | DET 24, GB 17 | DET |
| Nov 19, 1950 | Regular season | DET | GB 21, DET 24 | DET |
| Sep 17, 1950 | Regular season | GB | DET 45, GB 7 | DET |
| Dec 11, 1949 | Regular season | DET | GB 7, DET 21 | DET |
| Oct 30, 1949 | Regular season | GB | DET 14, GB 16 | GB |
| Oct 31, 1948 | Regular season | DET | GB 20, DET 24 | DET |
| Oct 3, 1948 | Regular season | GB | DET 21, GB 33 | GB |
| Dec 7, 1947 | Regular season | DET | GB 35, DET 14 | GB |
| Oct 26, 1947 | Regular season | GB | DET 17, GB 34 | GB |
| Nov 17, 1946 | Regular season | DET | GB 9, DET 0 | GB |
| Oct 27, 1946 | Regular season | GB | DET 7, GB 10 | GB |
| Dec 2, 1945 | Regular season | DET | GB 3, DET 14 | DET |
| Oct 7, 1945 | Regular season | GB | DET 21, GB 57 | GB |
| Oct 29, 1944 | Regular season | DET | GB 14, DET 0 | GB |
| Oct 1, 1944 | Regular season | GB | DET 6, GB 27 | GB |
| Oct 24, 1943 | Regular season | DET | GB 27, DET 6 | GB |
| Oct 10, 1943 | Regular season | GB | DET 14, GB 35 | GB |
| Oct 25, 1942 | Regular season | DET | GB 28, DET 7 | GB |
| Oct 11, 1942 | Regular season | GB | DET 7, GB 38 | GB |
| Oct 26, 1941 | Regular season | DET | GB 24, DET 7 | GB |
| Sep 14, 1941 | Regular season | GB | DET 0, GB 23 | GB |
| Nov 24, 1940 | Regular season | DET | GB 50, DET 7 | GB |
| Oct 20, 1940 | Regular season | GB | DET 23, GB 14 | DET |
| Dec 3, 1939 | Regular season | DET | GB 12, DET 7 | GB |
| Oct 22, 1939 | Regular season | GB | DET 7, GB 26 | GB |
| Nov 13, 1938 | Regular season | DET | GB 28, DET 7 | GB |
| Oct 9, 1938 | Regular season | GB | DET 17, GB 7 | DET |
| Oct 31, 1937 | Regular season | DET | GB 14, DET 13 | GB |
| Oct 3, 1937 | Regular season | GB | DET 6, GB 26 | GB |
| Nov 29, 1936 | Regular season | DET | GB 26, DET 17 | GB |
| Oct 18, 1936 | Regular season | GB | DET 18, GB 20 | GB |
| Nov 17, 1935 | Regular season | DET | GB 10, DET 20 | DET |
| Nov 10, 1935 | Regular season | GB | DET 7, GB 31 | GB |
| Oct 20, 1935 | Regular season | GB | DET 9, GB 13 | GB |
| Nov 25, 1934 | Regular season | DET | GB 3, DET 0 | GB |
| Oct 7, 1934 | Regular season | GB | DET 3, GB 0 | DET |
| Nov 12, 1933 | Regular season | DET | GB 0, DET 7 | DET |
| Oct 8, 1933 | Regular season | GB | DET 0, GB 17 | GB |
| Dec 4, 1932 | Regular season | DET | GB 0, DET 19 | DET |
| Oct 9, 1932 | Regular season | GB | DET 10, GB 15 | GB |
| Dec 14, 1930 | Regular season | DET | GB 6, DET 6 | Tie |
| Nov 2, 1930 | Regular season | GB | DET 13, GB 47 | GB |
Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.