NFL 2026 · Wk 11

Head to head · Packers · Eagles

Packers vs. Eagles: all-time series

The Packers lead the series 28–21, including the playoffs (the Eagles 3–1 in the postseason). They have met 49 times since 1933.

Share

All-time series
GB 28–21
49 meetings since 1933
Regular season
GB 27–18
Playoffs
PHI 3–1
4 postseason games
Current streak
PHI 4
straight wins
Points per game
20.8–17.7
GB–PHI, all meetings
Last meeting
PHI 10–7
Nov 10, 2025 · Week 10

By decade

Wins each decade, ties beside the decade.

Streaks and blowouts

Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.

Longest winning streak

  • GB9 straight, 1933–1946
  • PHI5 straight, 2003–2006

Biggest wins

  • GB49–0Nov 11, 1962
  • GB53–20Nov 16, 2014
  • GB37–7Nov 14, 1937
  • PHI31–0Dec 16, 1990
  • PHI47–17Dec 5, 2004
  • PHI31–9Oct 2, 2006

2026 season

Every meeting

Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.

DateGameSiteScore (away, home)Winner
Nov 10, 2025Week 10GBPHI 10, GB 7PHI
Jan 12, 2025Wild CardPHIGB 10, PHI 22PHI
Sep 6, 2024Week 1NeutralGB 29, PHI 34PHI
Nov 27, 2022Week 12PHIGB 33, PHI 40PHI
Dec 6, 2020Week 13GBPHI 16, GB 30GB
Sep 26, 2019Week 4GBPHI 34, GB 27PHI
Nov 28, 2016Week 12PHIGB 27, PHI 13GB
Nov 16, 2014Week 11GBPHI 20, GB 53GB
Nov 10, 2013Week 10GBPHI 27, GB 13PHI
Jan 9, 2011Wild CardPHIGB 21, PHI 16GB
Sep 12, 2010Week 1PHIGB 27, PHI 20GB
Sep 9, 2007Week 1GBPHI 13, GB 16GB
Oct 2, 2006Week 4PHIGB 9, PHI 31PHI
Nov 27, 2005Week 12PHIGB 14, PHI 19PHI
Dec 5, 2004Week 13PHIGB 17, PHI 47PHI
Jan 11, 2004DivisionalPHIGB 17, PHI 20PHI
Nov 10, 2003Week 10GBPHI 17, GB 14PHI
Sep 17, 2000Week 3GBPHI 3, GB 6GB
Nov 29, 1998Regular seasonGBPHI 16, GB 24GB
Sep 7, 1997Regular seasonPHIGB 9, PHI 10PHI
All 49 meetings
DateGameSiteScore (away, home)Winner
Sep 9, 1996Regular seasonGBPHI 13, GB 39GB
Sep 18, 1994Regular seasonPHIGB 7, PHI 13PHI
Sep 12, 1993Regular seasonGBPHI 20, GB 17PHI
Nov 15, 1992Regular seasonGBPHI 24, GB 27GB
Sep 1, 1991Regular seasonGBPHI 20, GB 3PHI
Dec 16, 1990Regular seasonPHIGB 0, PHI 31PHI
Oct 18, 1987Regular seasonGBPHI 10, GB 16GB
Nov 25, 1979Regular seasonGBPHI 21, GB 10PHI
Nov 5, 1978Regular seasonPHIGB 3, PHI 10PHI
Oct 17, 1976Regular seasonGBPHI 13, GB 28GB
Dec 1, 1974Regular seasonPHIGB 14, PHI 36PHI
Oct 25, 1970Regular seasonGBPHI 17, GB 30GB
Sep 15, 1968Regular seasonGBPHI 13, GB 30GB
Nov 11, 1962Regular seasonPHIGB 49, PHI 0GB
Dec 26, 1960ChampionshipPHIGB 13, PHI 17PHI
Oct 26, 1958Regular seasonGBPHI 35, GB 38GB
Oct 30, 1954Regular seasonPHIGB 37, PHI 14GB
Nov 2, 1952Regular seasonGBPHI 10, GB 12GB
Oct 14, 1951Regular seasonGBPHI 24, GB 37GB
Dec 14, 1947Regular seasonPHIGB 14, PHI 28PHI
Oct 13, 1946Regular seasonPHIGB 19, PHI 7GB
Nov 29, 1942Regular seasonPHIGB 7, PHI 0GB
Sep 15, 1940Regular seasonGBPHI 20, GB 27GB
Nov 12, 1939Regular seasonPHIGB 23, PHI 16GB
Nov 14, 1937Regular seasonGBPHI 7, GB 37GB
Dec 8, 1935Regular seasonPHIGB 13, PHI 6GB
Sep 16, 1934Regular seasonGBPHI 6, GB 19GB
Dec 3, 1933Regular seasonPHIGB 10, PHI 0GB
Oct 29, 1933Regular seasonGBPHI 9, GB 35GB

Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.