Head to head · Cardinals · Lions

Cardinals vs. Lions: all-time series
The Lions lead the series 37–28–6, including the playoffs. They have met 71 times since 1930.
By decade
Wins each decade, ties beside the decade.
Streaks and blowouts
Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.
2026 season
Every meeting
Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | Week 5 | ARI | DET 45, ARI 21 | DET |
| Sep 22, 2024 | Week 3 | ARI | DET 20, ARI 13 | DET |
| Dec 19, 2021 | Week 15 | DET | ARI 12, DET 30 | DET |
| Sep 27, 2020 | Week 3 | ARI | DET 26, ARI 23 | DET |
| Sep 8, 2019 | Week 1 | ARI | DET 27, ARI 27 | Tie |
| Dec 9, 2018 | Week 14 | ARI | DET 17, ARI 3 | DET |
| Sep 10, 2017 | Week 1 | DET | ARI 23, DET 35 | DET |
| Oct 11, 2015 | Week 5 | DET | ARI 42, DET 17 | ARI |
| Nov 16, 2014 | Week 11 | ARI | DET 6, ARI 14 | ARI |
| Sep 15, 2013 | Week 2 | ARI | DET 21, ARI 25 | ARI |
| Dec 16, 2012 | Week 15 | ARI | DET 10, ARI 38 | ARI |
| Dec 20, 2009 | Week 15 | DET | ARI 31, DET 24 | ARI |
| Nov 11, 2007 | Week 10 | ARI | DET 21, ARI 31 | ARI |
| Nov 19, 2006 | Week 11 | ARI | DET 10, ARI 17 | ARI |
| Nov 13, 2005 | Week 10 | DET | ARI 21, DET 29 | DET |
| Dec 5, 2004 | Week 13 | DET | ARI 12, DET 26 | DET |
| Sep 7, 2003 | Week 1 | DET | ARI 24, DET 42 | DET |
| Dec 8, 2002 | Week 14 | ARI | DET 20, ARI 23 | ARI |
| Nov 18, 2001 | Week 10 | ARI | DET 38, ARI 45 | ARI |
| Nov 14, 1999 | Week 10 | ARI | DET 19, ARI 23 | ARI |
All 71 meetings
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 1998 | Regular season | DET | ARI 17, DET 15 | ARI |
| Sep 17, 1995 | Regular season | DET | ARI 20, DET 17 | ARI |
| Dec 12, 1993 | Regular season | ARI | DET 21, ARI 14 | DET |
| Sep 26, 1993 | Regular season | DET | ARI 20, DET 26 | DET |
| Sep 10, 1989 | Regular season | DET | ARI 16, DET 13 | ARI |
| Dec 7, 1980 | Regular season | ARI | DET 23, ARI 24 | ARI |
| Sep 21, 1980 | Regular season | DET | ARI 7, DET 20 | DET |
| Dec 3, 1978 | Regular season | ARI | DET 14, ARI 21 | ARI |
| Dec 21, 1975 | Regular season | DET | ARI 24, DET 13 | ARI |
| Dec 2, 1973 | Regular season | ARI | DET 20, ARI 16 | DET |
| Dec 6, 1970 | Regular season | DET | ARI 3, DET 16 | DET |
| Nov 16, 1969 | Regular season | DET | ARI 0, DET 20 | DET |
| Oct 1, 1967 | Regular season | ARI | DET 28, ARI 38 | ARI |
| Nov 12, 1961 | Regular season | ARI | DET 45, ARI 14 | DET |
| Dec 6, 1959 | Regular season | DET | ARI 21, DET 45 | DET |
| Nov 6, 1949 | Regular season | DET | ARI 42, DET 19 | ARI |
| Oct 23, 1949 | Regular season | ARI | DET 24, ARI 7 | DET |
| Nov 25, 1948 | Regular season | DET | ARI 28, DET 14 | ARI |
| Nov 7, 1948 | Regular season | ARI | DET 20, ARI 56 | ARI |
| Nov 9, 1947 | Regular season | DET | ARI 17, DET 7 | ARI |
| Sep 28, 1947 | Regular season | ARI | DET 21, ARI 45 | ARI |
| Oct 13, 1946 | Regular season | DET | ARI 36, DET 14 | ARI |
| Sep 30, 1946 | Regular season | ARI | DET 14, ARI 34 | ARI |
| Oct 21, 1945 | Regular season | DET | ARI 0, DET 26 | DET |
| Sep 23, 1945 | Regular season | ARI | DET 10, ARI 0 | DET |
| Oct 17, 1943 | Regular season | ARI | DET 7, ARI 0 | DET |
| Sep 19, 1943 | Regular season | DET | ARI 17, DET 35 | DET |
| Oct 18, 1942 | Regular season | DET | ARI 7, DET 0 | ARI |
| Sep 20, 1942 | Regular season | ARI | DET 0, ARI 13 | ARI |
| Nov 30, 1941 | Regular season | DET | ARI 3, DET 21 | DET |
| Sep 27, 1941 | Regular season | ARI | DET 14, ARI 14 | Tie |
| Oct 5, 1940 | Regular season | DET | ARI 14, DET 43 | DET |
| Sep 15, 1940 | Regular season | ARI | DET 0, ARI 0 | Tie |
| Oct 1, 1939 | Regular season | ARI | DET 17, ARI 3 | DET |
| Sep 10, 1939 | Regular season | DET | ARI 13, DET 21 | DET |
| Nov 20, 1938 | Regular season | ARI | DET 7, ARI 3 | DET |
| Oct 23, 1938 | Regular season | DET | ARI 0, DET 10 | DET |
| Nov 21, 1937 | Regular season | ARI | DET 16, ARI 7 | DET |
| Sep 19, 1937 | Regular season | DET | ARI 7, DET 16 | DET |
| Nov 22, 1936 | Regular season | ARI | DET 14, ARI 7 | DET |
| Sep 28, 1936 | Regular season | DET | ARI 0, DET 39 | DET |
| Nov 3, 1935 | Regular season | ARI | DET 7, ARI 6 | DET |
| Sep 29, 1935 | Regular season | DET | ARI 10, DET 10 | Tie |
| Nov 11, 1934 | Regular season | ARI | DET 17, ARI 13 | DET |
| Sep 30, 1934 | Regular season | DET | ARI 0, DET 6 | DET |
| Oct 1, 1933 | Regular season | DET | ARI 6, DET 7 | DET |
| Oct 2, 1932 | Regular season | DET | ARI 7, DET 7 | Tie |
| Nov 22, 1931 | Regular season | ARI | DET 19, ARI 20 | ARI |
| Sep 23, 1931 | Regular season | DET | ARI 3, DET 13 | DET |
| Oct 26, 1930 | Regular season | ARI | DET 13, ARI 23 | ARI |
| Oct 5, 1930 | Regular season | DET | ARI 0, DET 0 | Tie |
Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.