Head to head · Packers · Vikings

Packers vs. Vikings: all-time series
The Packers lead the series 67–63–3, including the playoffs (the Packers 1–1 in the postseason). They have met 133 times since 1961.
By decade
Wins each decade, ties beside the decade.
Streaks and blowouts
Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.
2026 season
Border rivals since the Vikings arrived in 1961.
- Week 1: GB @ MIN 22–39
- Week 10: MIN @ GB 30–10
Every meeting
Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | Week 10 | GB | MIN 30, GB 10 | MIN |
| Sep 13, 2026 | Week 1 | MIN | GB 22, MIN 39 | MIN |
| Jan 4, 2026 | Week 18 | MIN | GB 3, MIN 16 | MIN |
| Nov 23, 2025 | Week 12 | GB | MIN 6, GB 23 | GB |
| Dec 29, 2024 | Week 17 | MIN | GB 25, MIN 27 | MIN |
| Sep 29, 2024 | Week 4 | GB | MIN 31, GB 29 | MIN |
| Dec 31, 2023 | Week 17 | MIN | GB 33, MIN 10 | GB |
| Oct 29, 2023 | Week 8 | GB | MIN 24, GB 10 | MIN |
| Jan 1, 2023 | Week 17 | GB | MIN 17, GB 41 | GB |
| Sep 11, 2022 | Week 1 | MIN | GB 7, MIN 23 | MIN |
| Jan 2, 2022 | Week 17 | GB | MIN 10, GB 37 | GB |
| Nov 21, 2021 | Week 11 | MIN | GB 31, MIN 34 | MIN |
| Nov 1, 2020 | Week 8 | GB | MIN 28, GB 22 | MIN |
| Sep 13, 2020 | Week 1 | MIN | GB 43, MIN 34 | GB |
| Dec 23, 2019 | Week 16 | MIN | GB 23, MIN 10 | GB |
| Sep 15, 2019 | Week 2 | GB | MIN 16, GB 21 | GB |
| Nov 25, 2018 | Week 12 | MIN | GB 17, MIN 24 | MIN |
| Sep 16, 2018 | Week 2 | GB | MIN 29, GB 29 | Tie |
| Dec 23, 2017 | Week 16 | GB | MIN 16, GB 0 | MIN |
| Oct 15, 2017 | Week 6 | MIN | GB 10, MIN 23 | MIN |
All 133 meetings
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Dec 24, 2016 | Week 16 | GB | MIN 25, GB 38 | GB |
| Sep 18, 2016 | Week 2 | MIN | GB 14, MIN 17 | MIN |
| Jan 3, 2016 | Week 17 | GB | MIN 20, GB 13 | MIN |
| Nov 22, 2015 | Week 11 | MIN | GB 30, MIN 13 | GB |
| Nov 23, 2014 | Week 12 | MIN | GB 24, MIN 21 | GB |
| Oct 2, 2014 | Week 5 | GB | MIN 10, GB 42 | GB |
| Nov 24, 2013 | Week 12 | GB | MIN 26, GB 26 | Tie |
| Oct 27, 2013 | Week 8 | MIN | GB 44, MIN 31 | GB |
| Jan 5, 2013 | Wild Card | GB | MIN 10, GB 24 | GB |
| Dec 30, 2012 | Week 17 | MIN | GB 34, MIN 37 | MIN |
| Dec 2, 2012 | Week 13 | GB | MIN 14, GB 23 | GB |
| Nov 14, 2011 | Week 10 | GB | MIN 7, GB 45 | GB |
| Oct 23, 2011 | Week 7 | MIN | GB 33, MIN 27 | GB |
| Nov 21, 2010 | Week 11 | MIN | GB 31, MIN 3 | GB |
| Oct 24, 2010 | Week 7 | GB | MIN 24, GB 28 | GB |
| Nov 1, 2009 | Week 8 | GB | MIN 38, GB 26 | MIN |
| Oct 5, 2009 | Week 4 | MIN | GB 23, MIN 30 | MIN |
| Nov 9, 2008 | Week 10 | MIN | GB 27, MIN 28 | MIN |
| Sep 8, 2008 | Week 1 | GB | MIN 19, GB 24 | GB |
| Nov 11, 2007 | Week 10 | GB | MIN 0, GB 34 | GB |
| Sep 30, 2007 | Week 4 | MIN | GB 23, MIN 16 | GB |
| Dec 21, 2006 | Week 16 | GB | MIN 7, GB 9 | GB |
| Nov 12, 2006 | Week 10 | MIN | GB 23, MIN 17 | GB |
| Nov 21, 2005 | Week 11 | GB | MIN 20, GB 17 | MIN |
| Oct 23, 2005 | Week 7 | MIN | GB 20, MIN 23 | MIN |
| Jan 9, 2005 | Wild Card | GB | MIN 31, GB 17 | MIN |
| Dec 24, 2004 | Week 16 | MIN | GB 34, MIN 31 | GB |
| Nov 14, 2004 | Week 10 | GB | MIN 31, GB 34 | GB |
| Nov 2, 2003 | Week 9 | MIN | GB 30, MIN 27 | GB |
| Sep 7, 2003 | Week 1 | GB | MIN 30, GB 25 | MIN |
| Dec 8, 2002 | Week 14 | GB | MIN 22, GB 26 | GB |
| Nov 17, 2002 | Week 11 | MIN | GB 21, MIN 31 | MIN |
| Dec 30, 2001 | Week 16 | GB | MIN 13, GB 24 | GB |
| Oct 21, 2001 | Week 6 | MIN | GB 13, MIN 35 | MIN |
| Dec 17, 2000 | Week 16 | MIN | GB 33, MIN 28 | GB |
| Nov 6, 2000 | Week 10 | GB | MIN 20, GB 26 | GB |
| Dec 20, 1999 | Week 15 | MIN | GB 20, MIN 24 | MIN |
| Sep 26, 1999 | Week 3 | GB | MIN 20, GB 23 | GB |
| Nov 22, 1998 | Regular season | MIN | GB 14, MIN 28 | MIN |
| Oct 5, 1998 | Regular season | GB | MIN 37, GB 24 | MIN |
| Dec 1, 1997 | Regular season | MIN | GB 27, MIN 11 | GB |
| Sep 21, 1997 | Regular season | GB | MIN 32, GB 38 | GB |
| Dec 22, 1996 | Regular season | GB | MIN 10, GB 38 | GB |
| Sep 22, 1996 | Regular season | MIN | GB 21, MIN 30 | MIN |
| Nov 5, 1995 | Regular season | MIN | GB 24, MIN 27 | MIN |
| Oct 22, 1995 | Regular season | GB | MIN 21, GB 38 | GB |
| Oct 20, 1994 | Regular season | MIN | GB 10, MIN 13 | MIN |
| Sep 4, 1994 | Regular season | GB | MIN 10, GB 16 | GB |
| Dec 19, 1993 | Regular season | GB | MIN 21, GB 17 | MIN |
| Sep 26, 1993 | Regular season | MIN | GB 13, MIN 15 | MIN |
| Dec 27, 1992 | Regular season | MIN | GB 7, MIN 27 | MIN |
| Sep 6, 1992 | Regular season | GB | MIN 23, GB 20 | MIN |
| Dec 21, 1991 | Regular season | MIN | GB 27, MIN 7 | GB |
| Nov 17, 1991 | Regular season | GB | MIN 35, GB 21 | MIN |
| Dec 2, 1990 | Regular season | MIN | GB 7, MIN 23 | MIN |
| Oct 28, 1990 | Regular season | GB | MIN 10, GB 24 | GB |
| Nov 26, 1989 | Regular season | GB | MIN 19, GB 20 | GB |
| Oct 15, 1989 | Regular season | MIN | GB 14, MIN 26 | MIN |
| Dec 11, 1988 | Regular season | GB | MIN 6, GB 18 | GB |
| Oct 16, 1988 | Regular season | MIN | GB 34, MIN 14 | GB |
| Dec 13, 1987 | Regular season | GB | MIN 10, GB 16 | GB |
| Oct 4, 1987 | Regular season | MIN | GB 23, MIN 16 | GB |
| Dec 7, 1986 | Regular season | GB | MIN 32, GB 6 | MIN |
| Sep 28, 1986 | Regular season | MIN | GB 7, MIN 42 | MIN |
| Nov 10, 1985 | Regular season | MIN | GB 27, MIN 17 | GB |
| Oct 13, 1985 | Regular season | GB | MIN 17, GB 20 | GB |
| Dec 16, 1984 | Regular season | MIN | GB 38, MIN 14 | GB |
| Nov 11, 1984 | Regular season | GB | MIN 17, GB 45 | GB |
| Nov 13, 1983 | Regular season | MIN | GB 29, MIN 21 | GB |
| Oct 23, 1983 | Regular season | GB | MIN 20, GB 17 | MIN |
| Nov 21, 1982 | Regular season | GB | MIN 7, GB 26 | GB |
| Nov 29, 1981 | Regular season | MIN | GB 35, MIN 23 | GB |
| Sep 27, 1981 | Regular season | GB | MIN 30, GB 13 | MIN |
| Nov 23, 1980 | Regular season | MIN | GB 25, MIN 13 | GB |
| Oct 26, 1980 | Regular season | GB | MIN 3, GB 16 | GB |
| Nov 11, 1979 | Regular season | GB | MIN 7, GB 19 | GB |
| Sep 23, 1979 | Regular season | MIN | GB 21, MIN 27 | MIN |
| Nov 26, 1978 | Regular season | GB | MIN 10, GB 10 | Tie |
| Oct 22, 1978 | Regular season | MIN | GB 7, MIN 21 | MIN |
| Nov 27, 1977 | Regular season | GB | MIN 13, GB 6 | MIN |
| Oct 2, 1977 | Regular season | MIN | GB 7, MIN 19 | MIN |
| Dec 5, 1976 | Regular season | MIN | GB 9, MIN 20 | MIN |
| Nov 21, 1976 | Regular season | GB | MIN 17, GB 10 | MIN |
| Dec 7, 1975 | Regular season | MIN | GB 3, MIN 24 | MIN |
| Nov 2, 1975 | Regular season | GB | MIN 28, GB 17 | MIN |
| Nov 17, 1974 | Regular season | MIN | GB 19, MIN 7 | GB |
| Sep 15, 1974 | Regular season | GB | MIN 32, GB 17 | MIN |
| Dec 8, 1973 | Regular season | GB | MIN 31, GB 7 | MIN |
| Sep 30, 1973 | Regular season | MIN | GB 3, MIN 11 | MIN |
| Dec 10, 1972 | Regular season | MIN | GB 23, MIN 7 | GB |
| Oct 29, 1972 | Regular season | GB | MIN 27, GB 13 | MIN |
| Nov 14, 1971 | Regular season | MIN | GB 0, MIN 3 | MIN |
| Oct 17, 1971 | Regular season | GB | MIN 24, GB 13 | MIN |
| Nov 22, 1970 | Regular season | MIN | GB 3, MIN 10 | MIN |
| Oct 4, 1970 | Regular season | GB | MIN 10, GB 13 | GB |
| Nov 16, 1969 | Regular season | GB | MIN 9, GB 7 | MIN |
| Oct 5, 1969 | Regular season | MIN | GB 7, MIN 19 | MIN |
| Nov 10, 1968 | Regular season | MIN | GB 10, MIN 14 | MIN |
| Sep 22, 1968 | Regular season | GB | MIN 26, GB 13 | MIN |
| Dec 3, 1967 | Regular season | MIN | GB 30, MIN 27 | GB |
| Oct 15, 1967 | Regular season | GB | MIN 10, GB 7 | MIN |
| Nov 27, 1966 | Regular season | MIN | GB 28, MIN 16 | GB |
| Nov 6, 1966 | Regular season | GB | MIN 20, GB 17 | MIN |
| Dec 5, 1965 | Regular season | GB | MIN 19, GB 24 | GB |
| Nov 21, 1965 | Regular season | MIN | GB 38, MIN 13 | GB |
| Nov 1, 1964 | Regular season | MIN | GB 42, MIN 13 | GB |
| Oct 4, 1964 | Regular season | GB | MIN 24, GB 23 | MIN |
| Nov 10, 1963 | Regular season | GB | MIN 7, GB 28 | GB |
| Oct 13, 1963 | Regular season | MIN | GB 37, MIN 28 | GB |
| Oct 14, 1962 | Regular season | MIN | GB 48, MIN 21 | GB |
| Sep 16, 1962 | Regular season | GB | MIN 7, GB 34 | GB |
| Oct 29, 1961 | Regular season | GB | MIN 10, GB 28 | GB |
| Oct 22, 1961 | Regular season | MIN | GB 33, MIN 7 | GB |
Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.