Head to head · Giants · Commanders

Giants vs. Commanders: all-time series
The Giants lead the series 108–76–6, including the playoffs (the Giants 1–1 in the postseason). They have met 190 times since 1932.
By decade
Wins each decade, ties beside the decade.
Streaks and blowouts
Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.
2026 season
Rivals since the 1930s.
- Week 5: NYG @ WAS 27–27
- Week 10: WAS @ NYG 24–21
Every meeting
Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Week 10 | NYG | WAS 24, NYG 21 | WAS |
| Oct 11, 2026 | Week 5 | WAS | NYG 27, WAS 27 | Tie |
| Dec 14, 2025 | Week 15 | NYG | WAS 29, NYG 21 | WAS |
| Sep 7, 2025 | Week 1 | WAS | NYG 6, WAS 21 | WAS |
| Nov 3, 2024 | Week 9 | NYG | WAS 27, NYG 22 | WAS |
| Sep 15, 2024 | Week 2 | WAS | NYG 18, WAS 21 | WAS |
| Nov 19, 2023 | Week 11 | WAS | NYG 31, WAS 19 | NYG |
| Oct 22, 2023 | Week 7 | NYG | WAS 7, NYG 14 | NYG |
| Dec 18, 2022 | Week 15 | WAS | NYG 20, WAS 12 | NYG |
| Dec 4, 2022 | Week 13 | NYG | WAS 20, NYG 20 | Tie |
| Jan 9, 2022 | Week 18 | NYG | WAS 22, NYG 7 | WAS |
| Sep 16, 2021 | Week 2 | WAS | NYG 29, WAS 30 | WAS |
| Nov 8, 2020 | Week 9 | WAS | NYG 23, WAS 20 | NYG |
| Oct 18, 2020 | Week 6 | NYG | WAS 19, NYG 20 | NYG |
| Dec 22, 2019 | Week 16 | WAS | NYG 41, WAS 35 | NYG |
| Sep 29, 2019 | Week 4 | NYG | WAS 3, NYG 24 | NYG |
| Dec 9, 2018 | Week 14 | WAS | NYG 40, WAS 16 | NYG |
| Oct 28, 2018 | Week 8 | NYG | WAS 20, NYG 13 | WAS |
| Dec 31, 2017 | Week 17 | NYG | WAS 10, NYG 18 | NYG |
| Nov 23, 2017 | Week 12 | WAS | NYG 10, WAS 20 | WAS |
All 190 meetings
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2017 | Week 17 | WAS | NYG 19, WAS 10 | NYG |
| Sep 25, 2016 | Week 3 | NYG | WAS 29, NYG 27 | WAS |
| Nov 29, 2015 | Week 12 | WAS | NYG 14, WAS 20 | WAS |
| Sep 24, 2015 | Week 3 | NYG | WAS 21, NYG 32 | NYG |
| Dec 14, 2014 | Week 15 | NYG | WAS 13, NYG 24 | NYG |
| Sep 25, 2014 | Week 4 | WAS | NYG 45, WAS 14 | NYG |
| Dec 29, 2013 | Week 17 | NYG | WAS 6, NYG 20 | NYG |
| Dec 1, 2013 | Week 13 | WAS | NYG 24, WAS 17 | NYG |
| Dec 3, 2012 | Week 13 | WAS | NYG 16, WAS 17 | WAS |
| Oct 21, 2012 | Week 7 | NYG | WAS 23, NYG 27 | NYG |
| Dec 18, 2011 | Week 15 | NYG | WAS 23, NYG 10 | WAS |
| Sep 11, 2011 | Week 1 | WAS | NYG 14, WAS 28 | WAS |
| Jan 2, 2011 | Week 17 | WAS | NYG 17, WAS 14 | NYG |
| Dec 5, 2010 | Week 13 | NYG | WAS 7, NYG 31 | NYG |
| Dec 21, 2009 | Week 15 | WAS | NYG 45, WAS 12 | NYG |
| Sep 13, 2009 | Week 1 | NYG | WAS 17, NYG 23 | NYG |
| Nov 30, 2008 | Week 13 | WAS | NYG 23, WAS 7 | NYG |
| Sep 4, 2008 | Week 1 | NYG | WAS 7, NYG 16 | NYG |
| Dec 16, 2007 | Week 15 | NYG | WAS 22, NYG 10 | WAS |
| Sep 23, 2007 | Week 3 | WAS | NYG 24, WAS 17 | NYG |
| Dec 30, 2006 | Week 17 | WAS | NYG 34, WAS 28 | NYG |
| Oct 8, 2006 | Week 5 | NYG | WAS 3, NYG 19 | NYG |
| Dec 24, 2005 | Week 16 | WAS | NYG 20, WAS 35 | WAS |
| Oct 30, 2005 | Week 8 | NYG | WAS 0, NYG 36 | NYG |
| Dec 5, 2004 | Week 13 | WAS | NYG 7, WAS 31 | WAS |
| Sep 19, 2004 | Week 2 | NYG | WAS 14, NYG 20 | NYG |
| Dec 7, 2003 | Week 14 | NYG | WAS 20, NYG 7 | WAS |
| Sep 21, 2003 | Week 3 | WAS | NYG 24, WAS 21 | NYG |
| Dec 8, 2002 | Week 14 | WAS | NYG 27, WAS 21 | NYG |
| Nov 17, 2002 | Week 11 | NYG | WAS 17, NYG 19 | NYG |
| Oct 28, 2001 | Week 7 | WAS | NYG 21, WAS 35 | WAS |
| Oct 7, 2001 | Week 4 | NYG | WAS 9, NYG 23 | NYG |
| Dec 3, 2000 | Week 14 | WAS | NYG 9, WAS 7 | NYG |
| Sep 24, 2000 | Week 4 | NYG | WAS 16, NYG 6 | WAS |
| Nov 21, 1999 | Week 11 | WAS | NYG 13, WAS 23 | WAS |
| Sep 19, 1999 | Week 2 | NYG | WAS 50, NYG 21 | WAS |
| Nov 1, 1998 | Regular season | WAS | NYG 14, WAS 21 | WAS |
| Sep 6, 1998 | Regular season | NYG | WAS 24, NYG 31 | NYG |
| Dec 13, 1997 | Regular season | NYG | WAS 10, NYG 30 | NYG |
| Nov 23, 1997 | Regular season | WAS | NYG 7, WAS 7 | Tie |
| Oct 20, 1996 | Regular season | WAS | NYG 21, WAS 31 | WAS |
| Sep 15, 1996 | Regular season | NYG | WAS 31, NYG 10 | WAS |
| Dec 10, 1995 | Regular season | NYG | WAS 13, NYG 20 | NYG |
| Oct 29, 1995 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 15 | NYG |
| Nov 27, 1994 | Regular season | WAS | NYG 21, WAS 19 | NYG |
| Sep 18, 1994 | Regular season | NYG | WAS 23, NYG 31 | NYG |
| Nov 14, 1993 | Regular season | NYG | WAS 6, NYG 20 | NYG |
| Oct 10, 1993 | Regular season | WAS | NYG 41, WAS 7 | NYG |
| Dec 6, 1992 | Regular season | NYG | WAS 28, NYG 10 | WAS |
| Nov 1, 1992 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 7 | NYG |
| Dec 15, 1991 | Regular season | WAS | NYG 17, WAS 34 | WAS |
| Oct 27, 1991 | Regular season | NYG | WAS 17, NYG 13 | WAS |
| Oct 28, 1990 | Regular season | NYG | WAS 10, NYG 21 | NYG |
| Oct 14, 1990 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 20 | NYG |
| Oct 15, 1989 | Regular season | NYG | WAS 17, NYG 20 | NYG |
| Sep 11, 1989 | Regular season | WAS | NYG 27, WAS 24 | NYG |
| Oct 2, 1988 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 23 | NYG |
| Sep 5, 1988 | Regular season | NYG | WAS 20, NYG 27 | NYG |
| Nov 29, 1987 | Regular season | WAS | NYG 19, WAS 23 | WAS |
| Oct 11, 1987 | Regular season | NYG | WAS 38, NYG 12 | WAS |
| Jan 11, 1987 | Conference Championship | NYG | WAS 0, NYG 17 | NYG |
| Dec 7, 1986 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 14 | NYG |
| Oct 27, 1986 | Regular season | NYG | WAS 20, NYG 27 | NYG |
| Nov 18, 1985 | Regular season | WAS | NYG 21, WAS 23 | WAS |
| Oct 20, 1985 | Regular season | NYG | WAS 3, NYG 17 | NYG |
| Oct 28, 1984 | Regular season | NYG | WAS 13, NYG 37 | NYG |
| Sep 16, 1984 | Regular season | WAS | NYG 14, WAS 30 | WAS |
| Dec 17, 1983 | Regular season | WAS | NYG 22, WAS 31 | WAS |
| Nov 13, 1983 | Regular season | NYG | WAS 33, NYG 17 | WAS |
| Dec 19, 1982 | Regular season | WAS | NYG 14, WAS 15 | WAS |
| Nov 21, 1982 | Regular season | NYG | WAS 27, NYG 17 | WAS |
| Nov 15, 1981 | Regular season | NYG | WAS 30, NYG 27 | WAS |
| Sep 13, 1981 | Regular season | WAS | NYG 17, WAS 7 | NYG |
| Dec 13, 1980 | Regular season | WAS | NYG 13, WAS 16 | WAS |
| Sep 14, 1980 | Regular season | NYG | WAS 23, NYG 21 | WAS |
| Nov 25, 1979 | Regular season | NYG | WAS 6, NYG 14 | NYG |
| Sep 17, 1979 | Regular season | WAS | NYG 0, WAS 27 | WAS |
| Nov 12, 1978 | Regular season | WAS | NYG 13, WAS 16 | WAS |
| Oct 22, 1978 | Regular season | NYG | WAS 6, NYG 17 | NYG |
| Oct 23, 1977 | Regular season | WAS | NYG 17, WAS 6 | NYG |
| Sep 18, 1977 | Regular season | NYG | WAS 17, NYG 20 | NYG |
| Nov 14, 1976 | Regular season | NYG | WAS 9, NYG 12 | NYG |
| Sep 12, 1976 | Regular season | WAS | NYG 17, WAS 19 | WAS |
| Nov 9, 1975 | Regular season | NYG | WAS 21, NYG 13 | WAS |
| Sep 28, 1975 | Regular season | WAS | NYG 13, WAS 49 | WAS |
| Oct 20, 1974 | Regular season | WAS | NYG 3, WAS 24 | WAS |
| Sep 15, 1974 | Regular season | NYG | WAS 13, NYG 10 | WAS |
| Dec 2, 1973 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 27 | WAS |
| Oct 14, 1973 | Regular season | NYG | WAS 21, NYG 3 | WAS |
| Nov 12, 1972 | Regular season | WAS | NYG 13, WAS 27 | WAS |
| Oct 29, 1972 | Regular season | NYG | WAS 23, NYG 16 | WAS |
| Dec 5, 1971 | Regular season | WAS | NYG 7, WAS 23 | WAS |
| Sep 26, 1971 | Regular season | NYG | WAS 30, NYG 3 | WAS |
| Nov 29, 1970 | Regular season | WAS | NYG 27, WAS 24 | NYG |
| Nov 15, 1970 | Regular season | NYG | WAS 33, NYG 35 | NYG |
| Oct 19, 1969 | Regular season | WAS | NYG 14, WAS 20 | WAS |
| Oct 27, 1968 | Regular season | WAS | NYG 13, WAS 10 | NYG |
| Sep 29, 1968 | Regular season | NYG | WAS 21, NYG 48 | NYG |
| Oct 1, 1967 | Regular season | WAS | NYG 34, WAS 38 | WAS |
| Nov 27, 1966 | Regular season | WAS | NYG 41, WAS 72 | WAS |
| Oct 16, 1966 | Regular season | NYG | WAS 10, NYG 13 | NYG |
| Dec 12, 1965 | Regular season | WAS | NYG 27, WAS 10 | NYG |
| Nov 7, 1965 | Regular season | NYG | WAS 23, NYG 7 | WAS |
| Nov 29, 1964 | Regular season | WAS | NYG 21, WAS 36 | WAS |
| Sep 25, 1964 | Regular season | NYG | WAS 10, NYG 13 | NYG |
| Dec 8, 1963 | Regular season | NYG | WAS 14, NYG 44 | NYG |
| Oct 6, 1963 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 14 | NYG |
| Nov 25, 1962 | Regular season | WAS | NYG 42, WAS 24 | NYG |
| Oct 28, 1962 | Regular season | NYG | WAS 34, NYG 49 | NYG |
| Nov 5, 1961 | Regular season | NYG | WAS 0, NYG 53 | NYG |
| Oct 1, 1961 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 21 | NYG |
| Dec 11, 1960 | Regular season | WAS | NYG 17, WAS 3 | NYG |
| Oct 16, 1960 | Regular season | NYG | WAS 24, NYG 24 | Tie |
| Dec 13, 1959 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 10 | NYG |
| Nov 29, 1959 | Regular season | NYG | WAS 14, NYG 45 | NYG |
| Nov 23, 1958 | Regular season | NYG | WAS 0, NYG 30 | NYG |
| Oct 12, 1958 | Regular season | WAS | NYG 21, WAS 14 | NYG |
| Oct 27, 1957 | Regular season | NYG | WAS 31, NYG 14 | WAS |
| Oct 13, 1957 | Regular season | WAS | NYG 24, WAS 20 | NYG |
| Dec 2, 1956 | Regular season | NYG | WAS 14, NYG 28 | NYG |
| Nov 18, 1956 | Regular season | WAS | NYG 7, WAS 33 | WAS |
| Dec 4, 1955 | Regular season | WAS | NYG 27, WAS 20 | NYG |
| Oct 30, 1955 | Regular season | NYG | WAS 7, NYG 35 | NYG |
| Oct 24, 1954 | Regular season | NYG | WAS 7, NYG 24 | NYG |
| Oct 10, 1954 | Regular season | WAS | NYG 51, WAS 21 | NYG |
| Nov 22, 1953 | Regular season | NYG | WAS 24, NYG 21 | WAS |
| Oct 11, 1953 | Regular season | WAS | NYG 9, WAS 13 | WAS |
| Dec 7, 1952 | Regular season | NYG | WAS 27, NYG 17 | WAS |
| Nov 23, 1952 | Regular season | WAS | NYG 14, WAS 10 | NYG |
| Nov 11, 1951 | Regular season | NYG | WAS 14, NYG 28 | NYG |
| Oct 7, 1951 | Regular season | WAS | NYG 35, WAS 14 | NYG |
| Nov 5, 1950 | Regular season | NYG | WAS 21, NYG 24 | NYG |
| Oct 8, 1950 | Regular season | WAS | NYG 21, WAS 17 | NYG |
| Nov 27, 1949 | Regular season | NYG | WAS 7, NYG 23 | NYG |
| Oct 9, 1949 | Regular season | WAS | NYG 45, WAS 35 | NYG |
| Dec 12, 1948 | Regular season | NYG | WAS 28, NYG 21 | WAS |
| Oct 3, 1948 | Regular season | WAS | NYG 10, WAS 41 | WAS |
| Dec 7, 1947 | Regular season | NYG | WAS 10, NYG 35 | NYG |
| Oct 12, 1947 | Regular season | WAS | NYG 20, WAS 28 | WAS |
| Dec 8, 1946 | Regular season | NYG | WAS 0, NYG 31 | NYG |
| Oct 13, 1946 | Regular season | WAS | NYG 14, WAS 24 | WAS |
| Dec 9, 1945 | Regular season | WAS | NYG 0, WAS 17 | WAS |
| Oct 28, 1945 | Regular season | NYG | WAS 24, NYG 14 | WAS |
| Dec 10, 1944 | Regular season | WAS | NYG 31, WAS 0 | NYG |
| Dec 3, 1944 | Regular season | NYG | WAS 13, NYG 16 | NYG |
| Dec 19, 1943 | Divisional | NYG | WAS 28, NYG 0 | WAS |
| Dec 12, 1943 | Regular season | WAS | NYG 31, WAS 7 | NYG |
| Dec 5, 1943 | Regular season | NYG | WAS 10, NYG 14 | NYG |
| Nov 15, 1942 | Regular season | NYG | WAS 14, NYG 7 | WAS |
| Sep 27, 1942 | Regular season | WAS | NYG 14, WAS 7 | NYG |
| Nov 23, 1941 | Regular season | NYG | WAS 13, NYG 20 | NYG |
| Sep 28, 1941 | Regular season | WAS | NYG 17, WAS 10 | NYG |
| Nov 24, 1940 | Regular season | NYG | WAS 7, NYG 21 | NYG |
| Sep 22, 1940 | Regular season | WAS | NYG 7, WAS 21 | WAS |
| Dec 3, 1939 | Regular season | NYG | WAS 7, NYG 9 | NYG |
| Oct 1, 1939 | Regular season | WAS | NYG 0, WAS 0 | Tie |
| Dec 4, 1938 | Regular season | NYG | WAS 0, NYG 36 | NYG |
| Oct 9, 1938 | Regular season | WAS | NYG 10, WAS 7 | NYG |
| Dec 5, 1937 | Regular season | NYG | WAS 49, NYG 14 | WAS |
| Sep 16, 1937 | Regular season | WAS | NYG 3, WAS 13 | WAS |
| Dec 6, 1936 | Regular season | NYG | WAS 14, NYG 0 | WAS |
| Oct 4, 1936 | Regular season | WAS | NYG 7, WAS 0 | NYG |
| Oct 20, 1935 | Regular season | NYG | WAS 6, NYG 17 | NYG |
| Oct 6, 1935 | Regular season | WAS | NYG 20, WAS 12 | NYG |
| Nov 25, 1934 | Regular season | NYG | WAS 0, NYG 3 | NYG |
| Oct 7, 1934 | Regular season | WAS | NYG 16, WAS 13 | NYG |
| Nov 12, 1933 | Regular season | NYG | WAS 0, NYG 7 | NYG |
| Oct 8, 1933 | Regular season | WAS | NYG 20, WAS 21 | WAS |
| Oct 23, 1932 | Regular season | NYG | WAS 0, NYG 0 | Tie |
| Oct 9, 1932 | Regular season | WAS | NYG 6, WAS 14 | WAS |
Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.