Head to head · Eagles · Commanders

Eagles vs. Commanders: all-time series
The Commanders lead the series 92–88–5, including the playoffs (the Eagles 1–1 in the postseason). They have met 185 times since 1934.
By decade
Wins each decade, ties beside the decade.
Streaks and blowouts
Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.
2026 season
Every meeting
Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | Week 8 | WAS | PHI 10, WAS 27 | WAS |
| Sep 13, 2026 | Week 1 | PHI | WAS 22, PHI 24 | PHI |
| Jan 4, 2026 | Week 18 | PHI | WAS 24, PHI 17 | WAS |
| Dec 20, 2025 | Week 16 | WAS | PHI 29, WAS 18 | PHI |
| Jan 26, 2025 | Conference Championship | PHI | WAS 23, PHI 55 | PHI |
| Dec 22, 2024 | Week 16 | WAS | PHI 33, WAS 36 | WAS |
| Nov 14, 2024 | Week 11 | PHI | WAS 18, PHI 26 | PHI |
| Oct 29, 2023 | Week 8 | WAS | PHI 38, WAS 31 | PHI |
| Oct 1, 2023 | Week 4 | PHI | WAS 31, PHI 34 | PHI |
| Nov 14, 2022 | Week 10 | PHI | WAS 32, PHI 21 | WAS |
| Sep 25, 2022 | Week 3 | WAS | PHI 24, WAS 8 | PHI |
| Jan 2, 2022 | Week 17 | WAS | PHI 20, WAS 16 | PHI |
| Dec 21, 2021 | Week 15 | PHI | WAS 17, PHI 27 | PHI |
| Jan 3, 2021 | Week 17 | PHI | WAS 20, PHI 14 | WAS |
| Sep 13, 2020 | Week 1 | WAS | PHI 17, WAS 27 | WAS |
| Dec 15, 2019 | Week 15 | WAS | PHI 37, WAS 27 | PHI |
| Sep 8, 2019 | Week 1 | PHI | WAS 27, PHI 32 | PHI |
| Dec 30, 2018 | Week 17 | WAS | PHI 24, WAS 0 | PHI |
| Dec 3, 2018 | Week 13 | PHI | WAS 13, PHI 28 | PHI |
| Oct 23, 2017 | Week 7 | PHI | WAS 24, PHI 34 | PHI |
All 185 meetings
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2017 | Week 1 | WAS | PHI 30, WAS 17 | PHI |
| Dec 11, 2016 | Week 14 | PHI | WAS 27, PHI 22 | WAS |
| Oct 16, 2016 | Week 6 | WAS | PHI 20, WAS 27 | WAS |
| Dec 26, 2015 | Week 16 | PHI | WAS 38, PHI 24 | WAS |
| Oct 4, 2015 | Week 4 | WAS | PHI 20, WAS 23 | WAS |
| Dec 20, 2014 | Week 16 | WAS | PHI 24, WAS 27 | WAS |
| Sep 21, 2014 | Week 3 | PHI | WAS 34, PHI 37 | PHI |
| Nov 17, 2013 | Week 11 | PHI | WAS 16, PHI 24 | PHI |
| Sep 9, 2013 | Week 1 | WAS | PHI 33, WAS 27 | PHI |
| Dec 23, 2012 | Week 16 | PHI | WAS 27, PHI 20 | WAS |
| Nov 18, 2012 | Week 11 | WAS | PHI 6, WAS 31 | WAS |
| Jan 1, 2012 | Week 17 | PHI | WAS 10, PHI 34 | PHI |
| Oct 16, 2011 | Week 6 | WAS | PHI 20, WAS 13 | PHI |
| Nov 15, 2010 | Week 10 | WAS | PHI 59, WAS 28 | PHI |
| Oct 3, 2010 | Week 4 | PHI | WAS 17, PHI 12 | WAS |
| Nov 29, 2009 | Week 12 | PHI | WAS 24, PHI 27 | PHI |
| Oct 26, 2009 | Week 7 | WAS | PHI 27, WAS 17 | PHI |
| Dec 21, 2008 | Week 16 | WAS | PHI 3, WAS 10 | WAS |
| Oct 5, 2008 | Week 5 | PHI | WAS 23, PHI 17 | WAS |
| Nov 11, 2007 | Week 10 | WAS | PHI 33, WAS 25 | PHI |
| Sep 17, 2007 | Week 2 | PHI | WAS 20, PHI 12 | WAS |
| Dec 10, 2006 | Week 14 | WAS | PHI 21, WAS 19 | PHI |
| Nov 12, 2006 | Week 10 | PHI | WAS 3, PHI 27 | PHI |
| Jan 1, 2006 | Week 17 | PHI | WAS 31, PHI 20 | WAS |
| Nov 6, 2005 | Week 9 | WAS | PHI 10, WAS 17 | WAS |
| Dec 12, 2004 | Week 14 | WAS | PHI 17, WAS 14 | PHI |
| Nov 21, 2004 | Week 11 | PHI | WAS 6, PHI 28 | PHI |
| Dec 27, 2003 | Week 17 | WAS | PHI 31, WAS 7 | PHI |
| Oct 5, 2003 | Week 5 | PHI | WAS 25, PHI 27 | PHI |
| Dec 15, 2002 | Week 15 | PHI | WAS 21, PHI 34 | PHI |
| Sep 16, 2002 | Week 2 | WAS | PHI 37, WAS 7 | PHI |
| Dec 16, 2001 | Week 14 | WAS | PHI 20, WAS 6 | PHI |
| Nov 25, 2001 | Week 11 | PHI | WAS 13, PHI 3 | WAS |
| Nov 26, 2000 | Week 13 | WAS | PHI 23, WAS 20 | PHI |
| Oct 8, 2000 | Week 6 | PHI | WAS 17, PHI 14 | WAS |
| Nov 28, 1999 | Week 12 | WAS | PHI 17, WAS 20 | WAS |
| Nov 14, 1999 | Week 10 | PHI | WAS 28, PHI 35 | PHI |
| Nov 15, 1998 | Regular season | WAS | PHI 3, WAS 28 | WAS |
| Oct 11, 1998 | Regular season | PHI | WAS 12, PHI 17 | PHI |
| Dec 21, 1997 | Regular season | WAS | PHI 32, WAS 35 | WAS |
| Oct 5, 1997 | Regular season | PHI | WAS 10, PHI 24 | PHI |
| Nov 17, 1996 | Regular season | PHI | WAS 26, PHI 21 | WAS |
| Sep 1, 1996 | Regular season | WAS | PHI 17, WAS 14 | PHI |
| Nov 26, 1995 | Regular season | WAS | PHI 14, WAS 7 | PHI |
| Oct 8, 1995 | Regular season | PHI | WAS 34, PHI 37 | PHI |
| Oct 30, 1994 | Regular season | WAS | PHI 31, WAS 29 | PHI |
| Oct 9, 1994 | Regular season | PHI | WAS 17, PHI 21 | PHI |
| Nov 28, 1993 | Regular season | WAS | PHI 17, WAS 14 | PHI |
| Sep 19, 1993 | Regular season | PHI | WAS 31, PHI 34 | PHI |
| Dec 20, 1992 | Regular season | PHI | WAS 13, PHI 17 | PHI |
| Oct 18, 1992 | Regular season | WAS | PHI 12, WAS 16 | WAS |
| Dec 22, 1991 | Regular season | PHI | WAS 22, PHI 24 | PHI |
| Sep 30, 1991 | Regular season | WAS | PHI 0, WAS 23 | WAS |
| Jan 5, 1991 | Wild Card | PHI | WAS 20, PHI 6 | WAS |
| Nov 12, 1990 | Regular season | PHI | WAS 14, PHI 28 | PHI |
| Oct 21, 1990 | Regular season | WAS | PHI 7, WAS 13 | WAS |
| Nov 12, 1989 | Regular season | PHI | WAS 10, PHI 3 | WAS |
| Sep 17, 1989 | Regular season | WAS | PHI 42, WAS 37 | PHI |
| Dec 4, 1988 | Regular season | PHI | WAS 20, PHI 19 | WAS |
| Sep 18, 1988 | Regular season | WAS | PHI 10, WAS 17 | WAS |
| Nov 8, 1987 | Regular season | PHI | WAS 27, PHI 31 | PHI |
| Sep 13, 1987 | Regular season | WAS | PHI 24, WAS 34 | WAS |
| Dec 21, 1986 | Regular season | PHI | WAS 21, PHI 14 | WAS |
| Sep 7, 1986 | Regular season | WAS | PHI 14, WAS 41 | WAS |
| Dec 8, 1985 | Regular season | PHI | WAS 17, PHI 12 | WAS |
| Sep 22, 1985 | Regular season | WAS | PHI 19, WAS 6 | PHI |
| Nov 18, 1984 | Regular season | PHI | WAS 10, PHI 16 | PHI |
| Sep 30, 1984 | Regular season | WAS | PHI 0, WAS 20 | WAS |
| Nov 27, 1983 | Regular season | WAS | PHI 24, WAS 28 | WAS |
| Sep 11, 1983 | Regular season | PHI | WAS 23, PHI 13 | WAS |
| Nov 28, 1982 | Regular season | WAS | PHI 9, WAS 13 | WAS |
| Sep 12, 1982 | Regular season | PHI | WAS 37, PHI 34 | WAS |
| Dec 6, 1981 | Regular season | WAS | PHI 13, WAS 15 | WAS |
| Sep 27, 1981 | Regular season | PHI | WAS 13, PHI 36 | PHI |
| Nov 16, 1980 | Regular season | WAS | PHI 24, WAS 0 | PHI |
| Oct 5, 1980 | Regular season | PHI | WAS 14, PHI 24 | PHI |
| Oct 21, 1979 | Regular season | WAS | PHI 7, WAS 17 | WAS |
| Oct 7, 1979 | Regular season | PHI | WAS 17, PHI 28 | PHI |
| Oct 15, 1978 | Regular season | PHI | WAS 10, PHI 17 | PHI |
| Sep 10, 1978 | Regular season | WAS | PHI 30, WAS 35 | WAS |
| Nov 13, 1977 | Regular season | PHI | WAS 17, PHI 14 | WAS |
| Oct 30, 1977 | Regular season | WAS | PHI 17, WAS 23 | WAS |
| Nov 28, 1976 | Regular season | WAS | PHI 0, WAS 24 | WAS |
| Sep 27, 1976 | Regular season | PHI | WAS 20, PHI 17 | WAS |
| Dec 21, 1975 | Regular season | WAS | PHI 26, WAS 3 | PHI |
| Oct 5, 1975 | Regular season | PHI | WAS 10, PHI 26 | PHI |
| Nov 24, 1974 | Regular season | WAS | PHI 7, WAS 26 | WAS |
| Nov 10, 1974 | Regular season | PHI | WAS 27, PHI 20 | WAS |
| Dec 16, 1973 | Regular season | WAS | PHI 20, WAS 38 | WAS |
| Sep 30, 1973 | Regular season | PHI | WAS 28, PHI 7 | WAS |
| Dec 3, 1972 | Regular season | PHI | WAS 23, PHI 7 | WAS |
| Oct 8, 1972 | Regular season | WAS | PHI 0, WAS 14 | WAS |
| Nov 28, 1971 | Regular season | PHI | WAS 20, PHI 13 | WAS |
| Nov 7, 1971 | Regular season | WAS | PHI 7, WAS 7 | Tie |
| Dec 13, 1970 | Regular season | WAS | PHI 6, WAS 24 | WAS |
| Oct 4, 1970 | Regular season | PHI | WAS 33, PHI 21 | WAS |
| Dec 7, 1969 | Regular season | PHI | WAS 34, PHI 29 | WAS |
| Nov 9, 1969 | Regular season | WAS | PHI 28, WAS 28 | Tie |
| Nov 10, 1968 | Regular season | PHI | WAS 16, PHI 10 | WAS |
| Oct 6, 1968 | Regular season | WAS | PHI 14, WAS 17 | WAS |
| Dec 3, 1967 | Regular season | WAS | PHI 35, WAS 35 | Tie |
| Sep 17, 1967 | Regular season | PHI | WAS 24, PHI 35 | PHI |
| Dec 18, 1966 | Regular season | WAS | PHI 37, WAS 28 | PHI |
| Oct 30, 1966 | Regular season | PHI | WAS 27, PHI 13 | WAS |
| Nov 14, 1965 | Regular season | PHI | WAS 14, PHI 21 | PHI |
| Oct 31, 1965 | Regular season | WAS | PHI 21, WAS 23 | WAS |
| Nov 1, 1964 | Regular season | PHI | WAS 21, PHI 10 | WAS |
| Oct 11, 1964 | Regular season | WAS | PHI 20, WAS 35 | WAS |
| Nov 24, 1963 | Regular season | PHI | WAS 13, PHI 10 | WAS |
| Oct 13, 1963 | Regular season | WAS | PHI 37, WAS 24 | PHI |
| Dec 2, 1962 | Regular season | WAS | PHI 37, WAS 14 | PHI |
| Oct 21, 1962 | Regular season | PHI | WAS 27, PHI 21 | WAS |
| Oct 29, 1961 | Regular season | WAS | PHI 27, WAS 24 | PHI |
| Sep 24, 1961 | Regular season | PHI | WAS 7, PHI 14 | PHI |
| Dec 18, 1960 | Regular season | WAS | PHI 38, WAS 28 | PHI |
| Nov 13, 1960 | Regular season | PHI | WAS 13, PHI 19 | PHI |
| Dec 6, 1959 | Regular season | WAS | PHI 34, WAS 14 | PHI |
| Nov 1, 1959 | Regular season | PHI | WAS 23, PHI 30 | PHI |
| Dec 14, 1958 | Regular season | WAS | PHI 0, WAS 20 | WAS |
| Sep 28, 1958 | Regular season | PHI | WAS 24, PHI 14 | WAS |
| Dec 8, 1957 | Regular season | WAS | PHI 7, WAS 42 | WAS |
| Nov 24, 1957 | Regular season | PHI | WAS 12, PHI 21 | PHI |
| Dec 9, 1956 | Regular season | WAS | PHI 17, WAS 19 | WAS |
| Oct 6, 1956 | Regular season | PHI | WAS 9, PHI 13 | PHI |
| Nov 6, 1955 | Regular season | WAS | PHI 21, WAS 34 | WAS |
| Oct 1, 1955 | Regular season | PHI | WAS 31, PHI 30 | WAS |
| Nov 28, 1954 | Regular season | PHI | WAS 33, PHI 41 | PHI |
| Oct 17, 1954 | Regular season | WAS | PHI 49, WAS 21 | PHI |
| Dec 6, 1953 | Regular season | WAS | PHI 0, WAS 10 | WAS |
| Oct 2, 1953 | Regular season | PHI | WAS 21, PHI 21 | Tie |
| Dec 14, 1952 | Regular season | WAS | PHI 21, WAS 27 | WAS |
| Nov 9, 1952 | Regular season | PHI | WAS 20, PHI 38 | PHI |
| Dec 2, 1951 | Regular season | WAS | PHI 35, WAS 21 | PHI |
| Oct 28, 1951 | Regular season | PHI | WAS 27, PHI 23 | WAS |
| Nov 12, 1950 | Regular season | WAS | PHI 33, WAS 0 | PHI |
| Oct 29, 1950 | Regular season | PHI | WAS 3, PHI 35 | PHI |
| Nov 13, 1949 | Regular season | WAS | PHI 44, WAS 21 | PHI |
| Oct 23, 1949 | Regular season | PHI | WAS 14, PHI 49 | PHI |
| Nov 21, 1948 | Regular season | PHI | WAS 21, PHI 42 | PHI |
| Oct 17, 1948 | Regular season | WAS | PHI 45, WAS 0 | PHI |
| Nov 2, 1947 | Regular season | WAS | PHI 38, WAS 14 | PHI |
| Sep 28, 1947 | Regular season | PHI | WAS 42, PHI 45 | PHI |
| Nov 24, 1946 | Regular season | PHI | WAS 27, PHI 10 | WAS |
| Oct 27, 1946 | Regular season | WAS | PHI 28, WAS 24 | PHI |
| Nov 25, 1945 | Regular season | PHI | WAS 0, PHI 16 | PHI |
| Oct 21, 1945 | Regular season | WAS | PHI 14, WAS 24 | WAS |
| Nov 19, 1944 | Regular season | WAS | PHI 37, WAS 7 | PHI |
| Oct 8, 1944 | Regular season | PHI | WAS 31, PHI 31 | Tie |
| Nov 1, 1942 | Regular season | WAS | PHI 27, WAS 30 | WAS |
| Oct 4, 1942 | Regular season | PHI | WAS 14, PHI 10 | WAS |
| Dec 7, 1941 | Regular season | WAS | PHI 14, WAS 20 | WAS |
| Oct 19, 1941 | Regular season | PHI | WAS 21, PHI 17 | WAS |
| Dec 1, 1940 | Regular season | WAS | PHI 6, WAS 13 | WAS |
| Oct 20, 1940 | Regular season | PHI | WAS 34, PHI 17 | WAS |
| Nov 5, 1939 | Regular season | WAS | PHI 6, WAS 7 | WAS |
| Sep 17, 1939 | Regular season | PHI | WAS 7, PHI 0 | WAS |
| Oct 23, 1938 | Regular season | WAS | PHI 14, WAS 20 | WAS |
| Sep 11, 1938 | Regular season | PHI | WAS 26, PHI 23 | WAS |
| Oct 24, 1937 | Regular season | PHI | WAS 10, PHI 7 | WAS |
| Oct 10, 1937 | Regular season | WAS | PHI 14, WAS 0 | PHI |
| Oct 18, 1936 | Regular season | WAS | PHI 7, WAS 17 | WAS |
| Sep 20, 1936 | Regular season | PHI | WAS 26, PHI 3 | WAS |
| Nov 3, 1935 | Regular season | WAS | PHI 7, WAS 6 | PHI |
| Nov 18, 1934 | Regular season | PHI | WAS 14, PHI 7 | WAS |
| Oct 21, 1934 | Regular season | WAS | PHI 0, WAS 6 | WAS |
Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.