Head to head · Bills · Patriots

Bills vs. Patriots: all-time series
The Patriots lead the series 81–52–1, including the playoffs (the Bills 1–1 in the postseason). They have met 134 times since 1960.
By decade
Wins each decade, ties beside the decade.
Streaks and blowouts
Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.
2026 season
Next meeting: Week 13, Sunday, Dec 6.
AFL rivals since 1960.
- Week 4: NE @ BUF 29–26
- Week 13: BUF @ NE Sun, Dec 6 · preview
Every meeting
Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | Week 4 | BUF | NE 29, BUF 26 | NE |
| Dec 14, 2025 | Week 15 | NE | BUF 35, NE 31 | BUF |
| Oct 5, 2025 | Week 5 | BUF | NE 23, BUF 20 | NE |
| Jan 5, 2025 | Week 18 | NE | BUF 16, NE 23 | NE |
| Dec 22, 2024 | Week 16 | BUF | NE 21, BUF 24 | BUF |
| Dec 31, 2023 | Week 17 | BUF | NE 21, BUF 27 | BUF |
| Oct 22, 2023 | Week 7 | NE | BUF 25, NE 29 | NE |
| Jan 8, 2023 | Week 18 | BUF | NE 23, BUF 35 | BUF |
| Dec 1, 2022 | Week 13 | NE | BUF 24, NE 10 | BUF |
| Jan 15, 2022 | Wild Card | BUF | NE 17, BUF 47 | BUF |
| Dec 26, 2021 | Week 16 | NE | BUF 33, NE 21 | BUF |
| Dec 6, 2021 | Week 13 | BUF | NE 14, BUF 10 | NE |
| Dec 28, 2020 | Week 16 | NE | BUF 38, NE 9 | BUF |
| Nov 1, 2020 | Week 8 | BUF | NE 21, BUF 24 | BUF |
| Dec 21, 2019 | Week 16 | NE | BUF 17, NE 24 | NE |
| Sep 29, 2019 | Week 4 | BUF | NE 16, BUF 10 | NE |
| Dec 23, 2018 | Week 16 | NE | BUF 12, NE 24 | NE |
| Oct 29, 2018 | Week 8 | BUF | NE 25, BUF 6 | NE |
| Dec 24, 2017 | Week 16 | NE | BUF 16, NE 37 | NE |
| Dec 3, 2017 | Week 13 | BUF | NE 23, BUF 3 | NE |
All 134 meetings
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2016 | Week 8 | BUF | NE 41, BUF 25 | NE |
| Oct 2, 2016 | Week 4 | NE | BUF 16, NE 0 | BUF |
| Nov 23, 2015 | Week 11 | NE | BUF 13, NE 20 | NE |
| Sep 20, 2015 | Week 2 | BUF | NE 40, BUF 32 | NE |
| Dec 28, 2014 | Week 17 | NE | BUF 17, NE 9 | BUF |
| Oct 12, 2014 | Week 6 | BUF | NE 37, BUF 22 | NE |
| Dec 29, 2013 | Week 17 | NE | BUF 20, NE 34 | NE |
| Sep 8, 2013 | Week 1 | BUF | NE 23, BUF 21 | NE |
| Nov 11, 2012 | Week 10 | NE | BUF 31, NE 37 | NE |
| Sep 30, 2012 | Week 4 | BUF | NE 52, BUF 28 | NE |
| Jan 1, 2012 | Week 17 | NE | BUF 21, NE 49 | NE |
| Sep 25, 2011 | Week 3 | BUF | NE 31, BUF 34 | BUF |
| Dec 26, 2010 | Week 16 | BUF | NE 34, BUF 3 | NE |
| Sep 26, 2010 | Week 3 | NE | BUF 30, NE 38 | NE |
| Dec 20, 2009 | Week 15 | BUF | NE 17, BUF 10 | NE |
| Sep 14, 2009 | Week 1 | NE | BUF 24, NE 25 | NE |
| Dec 28, 2008 | Week 17 | BUF | NE 13, BUF 0 | NE |
| Nov 9, 2008 | Week 10 | NE | BUF 10, NE 20 | NE |
| Nov 18, 2007 | Week 11 | BUF | NE 56, BUF 10 | NE |
| Sep 23, 2007 | Week 3 | NE | BUF 7, NE 38 | NE |
| Oct 22, 2006 | Week 7 | BUF | NE 28, BUF 6 | NE |
| Sep 10, 2006 | Week 1 | NE | BUF 17, NE 19 | NE |
| Dec 11, 2005 | Week 14 | BUF | NE 35, BUF 7 | NE |
| Oct 30, 2005 | Week 8 | NE | BUF 16, NE 21 | NE |
| Nov 14, 2004 | Week 10 | NE | BUF 6, NE 29 | NE |
| Oct 3, 2004 | Week 4 | BUF | NE 31, BUF 17 | NE |
| Dec 27, 2003 | Week 17 | NE | BUF 0, NE 31 | NE |
| Sep 7, 2003 | Week 1 | BUF | NE 0, BUF 31 | BUF |
| Dec 8, 2002 | Week 14 | NE | BUF 17, NE 27 | NE |
| Nov 3, 2002 | Week 9 | BUF | NE 38, BUF 7 | NE |
| Dec 16, 2001 | Week 14 | BUF | NE 12, BUF 9 | NE |
| Nov 11, 2001 | Week 9 | NE | BUF 11, NE 21 | NE |
| Dec 17, 2000 | Week 16 | BUF | NE 13, BUF 10 | NE |
| Nov 5, 2000 | Week 10 | NE | BUF 16, NE 13 | BUF |
| Dec 26, 1999 | Week 16 | NE | BUF 13, NE 10 | BUF |
| Nov 28, 1999 | Week 12 | BUF | NE 7, BUF 17 | BUF |
| Nov 29, 1998 | Regular season | NE | BUF 21, NE 25 | NE |
| Nov 15, 1998 | Regular season | BUF | NE 10, BUF 13 | BUF |
| Nov 9, 1997 | Regular season | BUF | NE 31, BUF 10 | NE |
| Oct 12, 1997 | Regular season | NE | BUF 6, NE 33 | NE |
| Oct 27, 1996 | Regular season | NE | BUF 25, NE 28 | NE |
| Sep 8, 1996 | Regular season | BUF | NE 10, BUF 17 | BUF |
| Nov 26, 1995 | Regular season | BUF | NE 35, BUF 25 | NE |
| Oct 23, 1995 | Regular season | NE | BUF 14, NE 27 | NE |
| Dec 18, 1994 | Regular season | BUF | NE 41, BUF 17 | NE |
| Sep 11, 1994 | Regular season | NE | BUF 38, NE 35 | BUF |
| Nov 7, 1993 | Regular season | NE | BUF 13, NE 10 | BUF |
| Sep 5, 1993 | Regular season | BUF | NE 14, BUF 38 | BUF |
| Nov 1, 1992 | Regular season | BUF | NE 7, BUF 16 | BUF |
| Sep 27, 1992 | Regular season | NE | BUF 41, NE 7 | BUF |
| Nov 24, 1991 | Regular season | NE | BUF 13, NE 16 | NE |
| Nov 3, 1991 | Regular season | BUF | NE 17, BUF 22 | BUF |
| Nov 18, 1990 | Regular season | BUF | NE 0, BUF 14 | BUF |
| Oct 28, 1990 | Regular season | NE | BUF 27, NE 10 | BUF |
| Nov 19, 1989 | Regular season | NE | BUF 24, NE 33 | NE |
| Oct 1, 1989 | Regular season | BUF | NE 10, BUF 31 | BUF |
| Oct 23, 1988 | Regular season | BUF | NE 20, BUF 23 | BUF |
| Sep 18, 1988 | Regular season | NE | BUF 16, NE 14 | BUF |
| Dec 20, 1987 | Regular season | BUF | NE 13, BUF 7 | NE |
| Oct 11, 1987 | Regular season | NE | BUF 7, NE 14 | NE |
| Nov 23, 1986 | Regular season | NE | BUF 19, NE 22 | NE |
| Oct 26, 1986 | Regular season | BUF | NE 23, BUF 3 | NE |
| Oct 13, 1985 | Regular season | NE | BUF 3, NE 14 | NE |
| Sep 22, 1985 | Regular season | BUF | NE 17, BUF 14 | NE |
| Nov 11, 1984 | Regular season | NE | BUF 10, NE 38 | NE |
| Sep 2, 1984 | Regular season | BUF | NE 21, BUF 17 | NE |
| Nov 6, 1983 | Regular season | NE | BUF 7, NE 21 | NE |
| Oct 23, 1983 | Regular season | BUF | NE 31, BUF 0 | NE |
| Jan 2, 1983 | Regular season | NE | BUF 19, NE 30 | NE |
| Dec 13, 1981 | Regular season | NE | BUF 19, NE 10 | BUF |
| Nov 22, 1981 | Regular season | BUF | NE 17, BUF 20 | BUF |
| Dec 14, 1980 | Regular season | NE | BUF 2, NE 24 | NE |
| Oct 26, 1980 | Regular season | BUF | NE 13, BUF 31 | BUF |
| Nov 25, 1979 | Regular season | NE | BUF 16, NE 13 | BUF |
| Nov 4, 1979 | Regular season | BUF | NE 26, BUF 6 | NE |
| Dec 10, 1978 | Regular season | NE | BUF 24, NE 26 | NE |
| Nov 5, 1978 | Regular season | BUF | NE 14, BUF 10 | NE |
| Nov 20, 1977 | Regular season | BUF | NE 20, BUF 7 | NE |
| Nov 6, 1977 | Regular season | NE | BUF 24, NE 14 | BUF |
| Nov 7, 1976 | Regular season | NE | BUF 10, NE 20 | NE |
| Oct 24, 1976 | Regular season | BUF | NE 26, BUF 22 | NE |
| Dec 14, 1975 | Regular season | NE | BUF 34, NE 14 | BUF |
| Nov 23, 1975 | Regular season | BUF | NE 31, BUF 45 | BUF |
| Nov 3, 1974 | Regular season | NE | BUF 29, NE 28 | BUF |
| Oct 20, 1974 | Regular season | BUF | NE 28, BUF 30 | BUF |
| Dec 9, 1973 | Regular season | BUF | NE 13, BUF 37 | BUF |
| Sep 16, 1973 | Regular season | NE | BUF 31, NE 13 | BUF |
| Nov 19, 1972 | Regular season | NE | BUF 27, NE 24 | BUF |
| Oct 8, 1972 | Regular season | BUF | NE 14, BUF 38 | BUF |
| Nov 28, 1971 | Regular season | BUF | NE 20, BUF 27 | BUF |
| Nov 14, 1971 | Regular season | NE | BUF 33, NE 38 | NE |
| Nov 29, 1970 | Regular season | BUF | NE 14, BUF 10 | NE |
| Nov 1, 1970 | Regular season | NE | BUF 45, NE 10 | BUF |
| Nov 23, 1969 | Regular season | NE | BUF 21, NE 35 | NE |
| Oct 11, 1969 | Regular season | BUF | NE 16, BUF 23 | BUF |
| Oct 20, 1968 | Regular season | NE | BUF 6, NE 23 | NE |
| Sep 8, 1968 | Regular season | BUF | NE 16, BUF 7 | NE |
| Dec 9, 1967 | Regular season | NE | BUF 44, NE 16 | BUF |
| Sep 24, 1967 | Regular season | BUF | NE 23, BUF 0 | NE |
| Dec 4, 1966 | Regular season | NE | BUF 3, NE 14 | NE |
| Oct 8, 1966 | Regular season | BUF | NE 20, BUF 10 | NE |
| Nov 7, 1965 | Regular season | NE | BUF 23, NE 7 | BUF |
| Sep 11, 1965 | Regular season | BUF | NE 7, BUF 24 | BUF |
| Dec 20, 1964 | Regular season | NE | BUF 24, NE 14 | BUF |
| Nov 15, 1964 | Regular season | BUF | NE 36, BUF 28 | NE |
| Dec 28, 1963 | Divisional | BUF | NE 26, BUF 8 | NE |
| Dec 1, 1963 | Regular season | NE | BUF 7, NE 17 | NE |
| Oct 26, 1963 | Regular season | BUF | NE 21, BUF 28 | BUF |
| Nov 23, 1962 | Regular season | NE | BUF 10, NE 21 | NE |
| Nov 3, 1962 | Regular season | BUF | NE 28, BUF 28 | Tie |
| Oct 22, 1961 | Regular season | NE | BUF 21, NE 52 | NE |
| Sep 23, 1961 | Regular season | BUF | NE 23, BUF 21 | NE |
| Dec 4, 1960 | Regular season | BUF | NE 14, BUF 38 | BUF |
| Sep 23, 1960 | Regular season | NE | BUF 13, NE 0 | BUF |
Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.