Head to head · Bills · Jets

Bills vs. Jets: all-time series
The Bills lead the series 74–58, including the playoffs (the Bills 1–0 in the postseason). They have met 132 times since 1960.
By decade
Wins each decade, ties beside the decade.
Streaks and blowouts
Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.
2026 season
Next meeting: Week 18, Sunday, Jan 10.
- Week 10: BUF @ NYJ 31–12
- Week 18: NYJ @ BUF Sun, Jan 10 · preview
Every meeting
Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | Week 10 | NYJ | BUF 31, NYJ 12 | BUF |
| Jan 4, 2026 | Week 18 | BUF | NYJ 8, BUF 35 | BUF |
| Sep 14, 2025 | Week 2 | NYJ | BUF 30, NYJ 10 | BUF |
| Dec 29, 2024 | Week 17 | BUF | NYJ 14, BUF 40 | BUF |
| Oct 14, 2024 | Week 6 | NYJ | BUF 23, NYJ 20 | BUF |
| Nov 19, 2023 | Week 11 | BUF | NYJ 6, BUF 32 | BUF |
| Sep 11, 2023 | Week 1 | NYJ | BUF 16, NYJ 22 | NYJ |
| Dec 11, 2022 | Week 14 | BUF | NYJ 12, BUF 20 | BUF |
| Nov 6, 2022 | Week 9 | NYJ | BUF 17, NYJ 20 | NYJ |
| Jan 9, 2022 | Week 18 | BUF | NYJ 10, BUF 27 | BUF |
| Nov 14, 2021 | Week 10 | NYJ | BUF 45, NYJ 17 | BUF |
| Oct 25, 2020 | Week 7 | NYJ | BUF 18, NYJ 10 | BUF |
| Sep 13, 2020 | Week 1 | BUF | NYJ 17, BUF 27 | BUF |
| Dec 29, 2019 | Week 17 | BUF | NYJ 13, BUF 6 | NYJ |
| Sep 8, 2019 | Week 1 | NYJ | BUF 17, NYJ 16 | BUF |
| Dec 9, 2018 | Week 14 | BUF | NYJ 27, BUF 23 | NYJ |
| Nov 11, 2018 | Week 10 | NYJ | BUF 41, NYJ 10 | BUF |
| Nov 2, 2017 | Week 9 | NYJ | BUF 21, NYJ 34 | NYJ |
| Sep 10, 2017 | Week 1 | BUF | NYJ 12, BUF 21 | BUF |
| Jan 1, 2017 | Week 17 | NYJ | BUF 10, NYJ 30 | NYJ |
All 132 meetings
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2016 | Week 2 | BUF | NYJ 37, BUF 31 | NYJ |
| Jan 3, 2016 | Week 17 | BUF | NYJ 17, BUF 22 | BUF |
| Nov 12, 2015 | Week 10 | NYJ | BUF 22, NYJ 17 | BUF |
| Nov 24, 2014 | Week 12 | Neutral | NYJ 3, BUF 38 | BUF |
| Oct 26, 2014 | Week 8 | NYJ | BUF 43, NYJ 23 | BUF |
| Nov 17, 2013 | Week 11 | BUF | NYJ 14, BUF 37 | BUF |
| Sep 22, 2013 | Week 3 | NYJ | BUF 20, NYJ 27 | NYJ |
| Dec 30, 2012 | Week 17 | BUF | NYJ 9, BUF 28 | BUF |
| Sep 9, 2012 | Week 1 | NYJ | BUF 28, NYJ 48 | NYJ |
| Nov 27, 2011 | Week 12 | NYJ | BUF 24, NYJ 28 | NYJ |
| Nov 6, 2011 | Week 9 | BUF | NYJ 27, BUF 11 | NYJ |
| Jan 2, 2011 | Week 17 | NYJ | BUF 7, NYJ 38 | NYJ |
| Oct 3, 2010 | Week 4 | BUF | NYJ 38, BUF 14 | NYJ |
| Dec 3, 2009 | Week 13 | BUF | NYJ 19, BUF 13 | NYJ |
| Oct 18, 2009 | Week 6 | NYJ | BUF 16, NYJ 13 | BUF |
| Dec 14, 2008 | Week 15 | NYJ | BUF 27, NYJ 31 | NYJ |
| Nov 2, 2008 | Week 9 | BUF | NYJ 26, BUF 17 | NYJ |
| Oct 28, 2007 | Week 8 | NYJ | BUF 13, NYJ 3 | BUF |
| Sep 30, 2007 | Week 4 | BUF | NYJ 14, BUF 17 | BUF |
| Dec 10, 2006 | Week 14 | NYJ | BUF 31, NYJ 13 | BUF |
| Sep 24, 2006 | Week 3 | BUF | NYJ 28, BUF 20 | NYJ |
| Jan 1, 2006 | Week 17 | NYJ | BUF 26, NYJ 30 | NYJ |
| Oct 16, 2005 | Week 6 | BUF | NYJ 17, BUF 27 | BUF |
| Nov 7, 2004 | Week 9 | BUF | NYJ 17, BUF 22 | BUF |
| Oct 10, 2004 | Week 5 | NYJ | BUF 14, NYJ 16 | NYJ |
| Dec 7, 2003 | Week 14 | BUF | NYJ 6, BUF 17 | BUF |
| Oct 12, 2003 | Week 6 | NYJ | BUF 3, NYJ 30 | NYJ |
| Nov 24, 2002 | Week 12 | NYJ | BUF 13, NYJ 31 | NYJ |
| Sep 8, 2002 | Week 1 | BUF | NYJ 37, BUF 31 | NYJ |
| Dec 30, 2001 | Week 16 | NYJ | BUF 14, NYJ 9 | BUF |
| Oct 7, 2001 | Week 4 | BUF | NYJ 42, BUF 36 | NYJ |
| Oct 29, 2000 | Week 9 | BUF | NYJ 20, BUF 23 | BUF |
| Sep 17, 2000 | Week 3 | NYJ | BUF 14, NYJ 27 | NYJ |
| Nov 21, 1999 | Week 11 | NYJ | BUF 7, NYJ 17 | NYJ |
| Sep 19, 1999 | Week 2 | BUF | NYJ 3, BUF 17 | BUF |
| Dec 19, 1998 | Regular season | BUF | NYJ 17, BUF 10 | NYJ |
| Nov 8, 1998 | Regular season | NYJ | BUF 12, NYJ 34 | NYJ |
| Nov 30, 1997 | Regular season | BUF | NYJ 10, BUF 20 | BUF |
| Sep 7, 1997 | Regular season | NYJ | BUF 28, NYJ 22 | BUF |
| Nov 24, 1996 | Regular season | BUF | NYJ 10, BUF 35 | BUF |
| Oct 20, 1996 | Regular season | NYJ | BUF 25, NYJ 22 | BUF |
| Nov 19, 1995 | Regular season | NYJ | BUF 28, NYJ 26 | BUF |
| Oct 8, 1995 | Regular season | BUF | NYJ 10, BUF 29 | BUF |
| Nov 6, 1994 | Regular season | NYJ | BUF 17, NYJ 22 | NYJ |
| Sep 4, 1994 | Regular season | BUF | NYJ 23, BUF 3 | NYJ |
| Dec 26, 1993 | Regular season | BUF | NYJ 14, BUF 16 | BUF |
| Oct 24, 1993 | Regular season | NYJ | BUF 19, NYJ 10 | BUF |
| Dec 6, 1992 | Regular season | BUF | NYJ 24, BUF 17 | NYJ |
| Oct 26, 1992 | Regular season | NYJ | BUF 24, NYJ 20 | BUF |
| Dec 1, 1991 | Regular season | BUF | NYJ 13, BUF 24 | BUF |
| Sep 15, 1991 | Regular season | NYJ | BUF 23, NYJ 20 | BUF |
| Oct 21, 1990 | Regular season | BUF | NYJ 27, BUF 30 | BUF |
| Sep 24, 1990 | Regular season | NYJ | BUF 30, NYJ 7 | BUF |
| Dec 23, 1989 | Regular season | NYJ | BUF 37, NYJ 0 | BUF |
| Oct 22, 1989 | Regular season | BUF | NYJ 3, BUF 34 | BUF |
| Nov 20, 1988 | Regular season | BUF | NYJ 6, BUF 9 | BUF |
| Oct 17, 1988 | Regular season | NYJ | BUF 37, NYJ 14 | BUF |
| Nov 22, 1987 | Regular season | NYJ | BUF 17, NYJ 14 | BUF |
| Sep 13, 1987 | Regular season | BUF | NYJ 31, BUF 28 | NYJ |
| Oct 5, 1986 | Regular season | NYJ | BUF 13, NYJ 14 | NYJ |
| Sep 7, 1986 | Regular season | BUF | NYJ 28, BUF 24 | NYJ |
| Dec 8, 1985 | Regular season | BUF | NYJ 27, BUF 7 | NYJ |
| Sep 15, 1985 | Regular season | NYJ | BUF 3, NYJ 42 | NYJ |
| Dec 8, 1984 | Regular season | NYJ | BUF 17, NYJ 21 | NYJ |
| Sep 23, 1984 | Regular season | BUF | NYJ 28, BUF 26 | NYJ |
| Nov 13, 1983 | Regular season | NYJ | BUF 24, NYJ 17 | BUF |
| Oct 3, 1983 | Regular season | BUF | NYJ 34, BUF 10 | NYJ |
| Dec 27, 1981 | Wild Card | NYJ | BUF 31, NYJ 27 | BUF |
| Oct 18, 1981 | Regular season | NYJ | BUF 14, NYJ 33 | NYJ |
| Sep 6, 1981 | Regular season | BUF | NYJ 0, BUF 31 | BUF |
| Nov 9, 1980 | Regular season | NYJ | BUF 31, NYJ 24 | BUF |
| Sep 14, 1980 | Regular season | BUF | NYJ 10, BUF 20 | BUF |
| Nov 11, 1979 | Regular season | NYJ | BUF 14, NYJ 12 | BUF |
| Sep 23, 1979 | Regular season | BUF | NYJ 31, BUF 46 | BUF |
| Oct 8, 1978 | Regular season | NYJ | BUF 14, NYJ 45 | NYJ |
| Sep 10, 1978 | Regular season | BUF | NYJ 21, BUF 20 | NYJ |
| Dec 11, 1977 | Regular season | NYJ | BUF 14, NYJ 10 | BUF |
| Oct 9, 1977 | Regular season | BUF | NYJ 24, BUF 19 | NYJ |
| Oct 31, 1976 | Regular season | BUF | NYJ 19, BUF 14 | NYJ |
| Oct 10, 1976 | Regular season | NYJ | BUF 14, NYJ 17 | NYJ |
| Nov 2, 1975 | Regular season | NYJ | BUF 24, NYJ 23 | BUF |
| Sep 21, 1975 | Regular season | BUF | NYJ 14, BUF 42 | BUF |
| Dec 8, 1974 | Regular season | NYJ | BUF 10, NYJ 20 | NYJ |
| Sep 29, 1974 | Regular season | BUF | NYJ 12, BUF 16 | BUF |
| Dec 16, 1973 | Regular season | NYJ | BUF 34, NYJ 14 | BUF |
| Sep 30, 1973 | Regular season | BUF | NYJ 7, BUF 9 | BUF |
| Nov 12, 1972 | Regular season | NYJ | BUF 3, NYJ 41 | NYJ |
| Sep 17, 1972 | Regular season | BUF | NYJ 41, BUF 24 | NYJ |
| Nov 21, 1971 | Regular season | BUF | NYJ 20, BUF 7 | NYJ |
| Oct 17, 1971 | Regular season | NYJ | BUF 17, NYJ 28 | NYJ |
| Oct 25, 1970 | Regular season | NYJ | BUF 10, NYJ 6 | BUF |
| Oct 4, 1970 | Regular season | BUF | NYJ 31, BUF 34 | BUF |
| Nov 9, 1969 | Regular season | NYJ | BUF 6, NYJ 16 | NYJ |
| Sep 14, 1969 | Regular season | BUF | NYJ 33, BUF 19 | NYJ |
| Nov 3, 1968 | Regular season | NYJ | BUF 21, NYJ 25 | NYJ |
| Sep 29, 1968 | Regular season | BUF | NYJ 35, BUF 37 | BUF |
| Nov 12, 1967 | Regular season | NYJ | BUF 10, NYJ 20 | NYJ |
| Sep 10, 1967 | Regular season | BUF | NYJ 17, BUF 20 | BUF |
| Nov 13, 1966 | Regular season | BUF | NYJ 3, BUF 14 | BUF |
| Oct 30, 1966 | Regular season | NYJ | BUF 33, NYJ 23 | BUF |
| Dec 19, 1965 | Regular season | NYJ | BUF 12, NYJ 14 | NYJ |
| Sep 26, 1965 | Regular season | BUF | NYJ 21, BUF 33 | BUF |
| Nov 8, 1964 | Regular season | NYJ | BUF 20, NYJ 7 | BUF |
| Oct 24, 1964 | Regular season | BUF | NYJ 24, BUF 34 | BUF |
| Dec 14, 1963 | Regular season | NYJ | BUF 19, NYJ 10 | BUF |
| Dec 8, 1963 | Regular season | BUF | NYJ 14, BUF 45 | BUF |
| Dec 8, 1962 | Regular season | NYJ | BUF 20, NYJ 3 | BUF |
| Sep 22, 1962 | Regular season | BUF | NYJ 17, BUF 6 | NYJ |
| Nov 23, 1961 | Regular season | NYJ | BUF 14, NYJ 21 | NYJ |
| Sep 17, 1961 | Regular season | BUF | NYJ 31, BUF 41 | BUF |
| Oct 16, 1960 | Regular season | BUF | NYJ 17, BUF 13 | NYJ |
| Sep 11, 1960 | Regular season | NYJ | BUF 3, NYJ 27 | NYJ |
Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.