Head to head · Broncos · Chiefs

Broncos vs. Chiefs: all-time series
The Chiefs lead the series 74–60, including the playoffs (the Broncos 1–0 in the postseason). They have met 134 times since 1960.
By decade
Wins each decade, ties beside the decade.
Streaks and blowouts
Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.
2026 season
AFL rivals since 1960.
- Week 1: DEN @ KC 10–31
- Week 8: KC @ DEN 24–28
Every meeting
Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | Week 8 | DEN | KC 24, DEN 28 | DEN |
| Sep 14, 2026 | Week 1 | KC | DEN 10, KC 31 | KC |
| Dec 25, 2025 | Week 17 | KC | DEN 20, KC 13 | DEN |
| Nov 16, 2025 | Week 11 | DEN | KC 19, DEN 22 | DEN |
| Jan 5, 2025 | Week 18 | DEN | KC 0, DEN 38 | DEN |
| Nov 10, 2024 | Week 10 | KC | DEN 14, KC 16 | KC |
| Oct 29, 2023 | Week 8 | DEN | KC 9, DEN 24 | DEN |
| Oct 12, 2023 | Week 6 | KC | DEN 8, KC 19 | KC |
| Jan 1, 2023 | Week 17 | KC | DEN 24, KC 27 | KC |
| Dec 11, 2022 | Week 14 | DEN | KC 34, DEN 28 | KC |
| Jan 8, 2022 | Week 18 | DEN | KC 28, DEN 24 | KC |
| Dec 5, 2021 | Week 13 | KC | DEN 9, KC 22 | KC |
| Dec 6, 2020 | Week 13 | KC | DEN 16, KC 22 | KC |
| Oct 25, 2020 | Week 7 | DEN | KC 43, DEN 16 | KC |
| Dec 15, 2019 | Week 15 | KC | DEN 3, KC 23 | KC |
| Oct 17, 2019 | Week 7 | DEN | KC 30, DEN 6 | KC |
| Oct 28, 2018 | Week 8 | KC | DEN 23, KC 30 | KC |
| Oct 1, 2018 | Week 4 | DEN | KC 27, DEN 23 | KC |
| Dec 31, 2017 | Week 17 | DEN | KC 27, DEN 24 | KC |
| Oct 30, 2017 | Week 8 | KC | DEN 19, KC 29 | KC |
All 134 meetings
| Date | Game | Site | Score (away, home) | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Dec 25, 2016 | Week 16 | KC | DEN 10, KC 33 | KC |
| Nov 27, 2016 | Week 12 | DEN | KC 30, DEN 27 | KC |
| Nov 15, 2015 | Week 10 | DEN | KC 29, DEN 13 | KC |
| Sep 17, 2015 | Week 2 | KC | DEN 31, KC 24 | DEN |
| Nov 30, 2014 | Week 13 | KC | DEN 29, KC 16 | DEN |
| Sep 14, 2014 | Week 2 | DEN | KC 17, DEN 24 | DEN |
| Dec 1, 2013 | Week 13 | KC | DEN 35, KC 28 | DEN |
| Nov 17, 2013 | Week 11 | DEN | KC 17, DEN 27 | DEN |
| Dec 30, 2012 | Week 17 | DEN | KC 3, DEN 38 | DEN |
| Nov 25, 2012 | Week 12 | KC | DEN 17, KC 9 | DEN |
| Jan 1, 2012 | Week 17 | DEN | KC 7, DEN 3 | KC |
| Nov 13, 2011 | Week 10 | KC | DEN 17, KC 10 | DEN |
| Dec 5, 2010 | Week 13 | KC | DEN 6, KC 10 | KC |
| Nov 14, 2010 | Week 10 | DEN | KC 29, DEN 49 | DEN |
| Jan 3, 2010 | Week 17 | DEN | KC 44, DEN 24 | KC |
| Dec 6, 2009 | Week 13 | KC | DEN 44, KC 13 | DEN |
| Dec 7, 2008 | Week 14 | DEN | KC 17, DEN 24 | DEN |
| Sep 28, 2008 | Week 4 | KC | DEN 19, KC 33 | KC |
| Dec 9, 2007 | Week 14 | DEN | KC 7, DEN 41 | DEN |
| Nov 11, 2007 | Week 10 | KC | DEN 27, KC 11 | DEN |
| Nov 23, 2006 | Week 12 | KC | DEN 10, KC 19 | KC |
| Sep 17, 2006 | Week 2 | DEN | KC 6, DEN 9 | DEN |
| Dec 4, 2005 | Week 13 | KC | DEN 27, KC 31 | KC |
| Sep 26, 2005 | Week 3 | DEN | KC 10, DEN 30 | DEN |
| Dec 19, 2004 | Week 15 | KC | DEN 17, KC 45 | KC |
| Sep 12, 2004 | Week 1 | DEN | KC 24, DEN 34 | DEN |
| Dec 7, 2003 | Week 14 | DEN | KC 27, DEN 45 | DEN |
| Oct 5, 2003 | Week 5 | KC | DEN 23, KC 24 | KC |
| Dec 15, 2002 | Week 15 | DEN | KC 24, DEN 31 | DEN |
| Oct 20, 2002 | Week 7 | KC | DEN 37, KC 34 | DEN |
| Dec 16, 2001 | Week 14 | KC | DEN 23, KC 26 | KC |
| Oct 7, 2001 | Week 4 | DEN | KC 6, DEN 20 | DEN |
| Dec 17, 2000 | Week 16 | KC | DEN 7, KC 20 | KC |
| Sep 24, 2000 | Week 4 | DEN | KC 23, DEN 22 | KC |
| Dec 5, 1999 | Week 13 | DEN | KC 16, DEN 10 | KC |
| Sep 19, 1999 | Week 2 | KC | DEN 10, KC 26 | KC |
| Dec 6, 1998 | Regular season | DEN | KC 31, DEN 35 | DEN |
| Nov 16, 1998 | Regular season | KC | DEN 30, KC 7 | DEN |
| Jan 4, 1998 | Divisional | KC | DEN 14, KC 10 | DEN |
| Nov 16, 1997 | Regular season | KC | DEN 22, KC 24 | KC |
| Aug 31, 1997 | Regular season | DEN | KC 3, DEN 19 | DEN |
| Oct 27, 1996 | Regular season | DEN | KC 7, DEN 34 | DEN |
| Sep 22, 1996 | Regular season | KC | DEN 14, KC 17 | KC |
| Dec 17, 1995 | Regular season | KC | DEN 17, KC 20 | KC |
| Oct 22, 1995 | Regular season | DEN | KC 21, DEN 7 | KC |
| Dec 4, 1994 | Regular season | KC | DEN 20, KC 17 | DEN |
| Oct 17, 1994 | Regular season | DEN | KC 31, DEN 28 | KC |
| Dec 12, 1993 | Regular season | DEN | KC 21, DEN 27 | DEN |
| Sep 20, 1993 | Regular season | KC | DEN 7, KC 15 | KC |
| Dec 27, 1992 | Regular season | KC | DEN 20, KC 42 | KC |
| Oct 4, 1992 | Regular season | DEN | KC 19, DEN 20 | DEN |
| Nov 17, 1991 | Regular season | KC | DEN 24, KC 20 | DEN |
| Oct 20, 1991 | Regular season | DEN | KC 16, DEN 19 | DEN |
| Dec 9, 1990 | Regular season | KC | DEN 20, KC 31 | KC |
| Sep 17, 1990 | Regular season | DEN | KC 23, DEN 24 | DEN |
| Nov 12, 1989 | Regular season | KC | DEN 16, KC 13 | DEN |
| Sep 10, 1989 | Regular season | DEN | KC 20, DEN 34 | DEN |
| Nov 6, 1988 | Regular season | DEN | KC 11, DEN 17 | DEN |
| Sep 18, 1988 | Regular season | KC | DEN 13, KC 20 | KC |
| Dec 19, 1987 | Regular season | DEN | KC 17, DEN 20 | DEN |
| Oct 18, 1987 | Regular season | KC | DEN 26, KC 17 | DEN |
| Dec 7, 1986 | Regular season | KC | DEN 10, KC 37 | KC |
| Nov 16, 1986 | Regular season | DEN | KC 17, DEN 38 | DEN |
| Dec 14, 1985 | Regular season | DEN | KC 13, DEN 14 | DEN |
| Oct 27, 1985 | Regular season | KC | DEN 30, KC 10 | DEN |
| Dec 2, 1984 | Regular season | KC | DEN 13, KC 16 | KC |
| Sep 23, 1984 | Regular season | DEN | KC 0, DEN 21 | DEN |
| Dec 18, 1983 | Regular season | KC | DEN 17, KC 48 | KC |
| Oct 30, 1983 | Regular season | DEN | KC 24, DEN 27 | DEN |
| Dec 19, 1982 | Regular season | DEN | KC 37, DEN 16 | KC |
| Dec 6, 1981 | Regular season | DEN | KC 13, DEN 16 | DEN |
| Oct 18, 1981 | Regular season | KC | DEN 14, KC 28 | KC |
| Dec 7, 1980 | Regular season | KC | DEN 14, KC 31 | KC |
| Oct 19, 1980 | Regular season | DEN | KC 23, DEN 17 | KC |
| Oct 28, 1979 | Regular season | DEN | KC 3, DEN 20 | DEN |
| Oct 14, 1979 | Regular season | KC | DEN 24, KC 10 | DEN |
| Dec 10, 1978 | Regular season | DEN | KC 3, DEN 24 | DEN |
| Sep 24, 1978 | Regular season | KC | DEN 23, KC 17 | DEN |
| Nov 20, 1977 | Regular season | KC | DEN 14, KC 7 | DEN |
| Oct 9, 1977 | Regular season | DEN | KC 7, DEN 23 | DEN |
| Dec 5, 1976 | Regular season | DEN | KC 16, DEN 17 | DEN |
| Oct 24, 1976 | Regular season | KC | DEN 35, KC 26 | DEN |
| Oct 26, 1975 | Regular season | KC | DEN 13, KC 26 | KC |
| Sep 21, 1975 | Regular season | DEN | KC 33, DEN 37 | DEN |
| Nov 18, 1974 | Regular season | DEN | KC 42, DEN 34 | KC |
| Oct 6, 1974 | Regular season | KC | DEN 17, KC 14 | DEN |
| Nov 25, 1973 | Regular season | DEN | KC 10, DEN 14 | DEN |
| Oct 7, 1973 | Regular season | KC | DEN 14, KC 16 | KC |
| Dec 3, 1972 | Regular season | KC | DEN 21, KC 24 | KC |
| Oct 1, 1972 | Regular season | DEN | KC 45, DEN 24 | KC |
| Nov 21, 1971 | Regular season | KC | DEN 10, KC 28 | KC |
| Oct 3, 1971 | Regular season | DEN | KC 16, DEN 3 | KC |
| Dec 6, 1970 | Regular season | KC | DEN 0, KC 16 | KC |
| Oct 4, 1970 | Regular season | DEN | KC 13, DEN 26 | DEN |
| Nov 27, 1969 | Regular season | KC | DEN 17, KC 31 | KC |
| Oct 5, 1969 | Regular season | DEN | KC 26, DEN 13 | KC |
| Dec 14, 1968 | Regular season | DEN | KC 30, DEN 7 | KC |
| Sep 22, 1968 | Regular season | KC | DEN 2, KC 34 | KC |
| Dec 17, 1967 | Regular season | DEN | KC 38, DEN 24 | KC |
| Oct 29, 1967 | Regular season | KC | DEN 9, KC 52 | KC |
| Oct 23, 1966 | Regular season | DEN | KC 56, DEN 10 | KC |
| Oct 8, 1966 | Regular season | KC | DEN 10, KC 37 | KC |
| Dec 19, 1965 | Regular season | KC | DEN 35, KC 45 | KC |
| Oct 10, 1965 | Regular season | DEN | KC 31, DEN 23 | KC |
| Nov 1, 1964 | Regular season | KC | DEN 39, KC 49 | KC |
| Oct 11, 1964 | Regular season | DEN | KC 27, DEN 33 | DEN |
| Dec 8, 1963 | Regular season | KC | DEN 21, KC 52 | KC |
| Sep 7, 1963 | Regular season | DEN | KC 59, DEN 7 | KC |
| Dec 9, 1962 | Regular season | KC | DEN 10, KC 17 | KC |
| Nov 18, 1962 | Regular season | DEN | KC 24, DEN 3 | KC |
| Dec 10, 1961 | Regular season | KC | DEN 21, KC 49 | KC |
| Oct 8, 1961 | Regular season | DEN | KC 19, DEN 12 | KC |
| Nov 13, 1960 | Regular season | KC | DEN 7, KC 34 | KC |
| Oct 30, 1960 | Regular season | DEN | KC 17, DEN 14 | KC |
Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.