NFL 2026 · Wk 11

Head to head · Dolphins · Jets

Dolphins vs. Jets: all-time series

The Dolphins lead the series 64–57–1, including the playoffs (the Dolphins 1–0 in the postseason). They have met 122 times since 1966.

Share

All-time series
MIA 64–57–1
122 meetings since 1966
Regular season
MIA 63–57–1
Playoffs
MIA 1–0
1 postseason game
Current streak
MIA 3
straight wins
Points per game
22.1–20.7
MIA–NYJ, all meetings
Last meeting
MIA 28–25
Oct 25, 2026 · Week 7

By decade

Wins each decade, ties beside the decade.

Streaks and blowouts

Each side's longest run of wins in the series, and its three widest margins.

Longest winning streak

  • MIA7 straight, 1982–1984
  • NYJ8 straight, 1966–1969

Biggest wins

  • MIA43–0Oct 19, 1975
  • MIA45–3Nov 24, 1986
  • MIA52–14Sep 3, 1995
  • NYJ40–13Dec 2, 2007
  • NYJ41–14Nov 1, 2004
  • NYJ24–0Nov 18, 2001

2026 season

Next meeting: Week 12, Sunday, Nov 29.

Every meeting

Newest first. Franchises are listed under their current names and cities; the older meetings are behind the button below the table.

DateGameSiteScore (away, home)Winner
Oct 25, 2026Week 7NYJMIA 28, NYJ 25MIA
Dec 7, 2025Week 14NYJMIA 34, NYJ 10MIA
Sep 29, 2025Week 4MIANYJ 21, MIA 27MIA
Jan 5, 2025Week 18NYJMIA 20, NYJ 32NYJ
Dec 8, 2024Week 14MIANYJ 26, MIA 32MIA
Dec 17, 2023Week 15MIANYJ 0, MIA 30MIA
Nov 24, 2023Week 12NYJMIA 34, NYJ 13MIA
Jan 8, 2023Week 18MIANYJ 6, MIA 11MIA
Oct 9, 2022Week 5NYJMIA 17, NYJ 40NYJ
Dec 19, 2021Week 15MIANYJ 24, MIA 31MIA
Nov 21, 2021Week 11NYJMIA 24, NYJ 17MIA
Nov 29, 2020Week 12NYJMIA 20, NYJ 3MIA
Oct 18, 2020Week 6MIANYJ 0, MIA 24MIA
Dec 8, 2019Week 14NYJMIA 21, NYJ 22NYJ
Nov 3, 2019Week 9MIANYJ 18, MIA 26MIA
Nov 4, 2018Week 9MIANYJ 6, MIA 13MIA
Sep 16, 2018Week 2NYJMIA 20, NYJ 12MIA
Oct 22, 2017Week 7MIANYJ 28, MIA 31MIA
Sep 24, 2017Week 3NYJMIA 6, NYJ 20NYJ
Dec 17, 2016Week 15NYJMIA 34, NYJ 13MIA
All 122 meetings
DateGameSiteScore (away, home)Winner
Nov 6, 2016Week 9MIANYJ 23, MIA 27MIA
Nov 29, 2015Week 12NYJMIA 20, NYJ 38NYJ
Oct 4, 2015Week 4NeutralNYJ 27, MIA 14NYJ
Dec 28, 2014Week 17MIANYJ 37, MIA 24NYJ
Dec 1, 2014Week 13NYJMIA 16, NYJ 13MIA
Dec 29, 2013Week 17MIANYJ 20, MIA 7NYJ
Dec 1, 2013Week 13NYJMIA 23, NYJ 3MIA
Oct 28, 2012Week 8NYJMIA 30, NYJ 9MIA
Sep 23, 2012Week 3MIANYJ 23, MIA 20NYJ
Jan 1, 2012Week 17MIANYJ 17, MIA 19MIA
Oct 17, 2011Week 6NYJMIA 6, NYJ 24NYJ
Dec 12, 2010Week 14NYJMIA 10, NYJ 6MIA
Sep 26, 2010Week 3MIANYJ 31, MIA 23NYJ
Nov 1, 2009Week 8NYJMIA 30, NYJ 25MIA
Oct 12, 2009Week 5MIANYJ 27, MIA 31MIA
Dec 28, 2008Week 17NYJMIA 24, NYJ 17MIA
Sep 7, 2008Week 1MIANYJ 20, MIA 14NYJ
Dec 2, 2007Week 13MIANYJ 40, MIA 13NYJ
Sep 23, 2007Week 3NYJMIA 28, NYJ 31NYJ
Dec 25, 2006Week 16MIANYJ 13, MIA 10NYJ
Oct 15, 2006Week 6NYJMIA 17, NYJ 20NYJ
Dec 18, 2005Week 15MIANYJ 20, MIA 24MIA
Sep 18, 2005Week 2NYJMIA 7, NYJ 17NYJ
Nov 1, 2004Week 8NYJMIA 14, NYJ 41NYJ
Oct 3, 2004Week 4MIANYJ 17, MIA 9NYJ
Dec 28, 2003Week 17MIANYJ 21, MIA 23MIA
Sep 14, 2003Week 2NYJMIA 21, NYJ 10MIA
Nov 10, 2002Week 10NYJMIA 10, NYJ 13NYJ
Sep 22, 2002Week 3MIANYJ 3, MIA 30MIA
Nov 18, 2001Week 10MIANYJ 24, MIA 0NYJ
Oct 14, 2001Week 5NYJMIA 17, NYJ 21NYJ
Nov 19, 2000Week 12MIANYJ 20, MIA 3NYJ
Oct 23, 2000Week 8NYJMIA 37, NYJ 40NYJ
Dec 27, 1999Week 16MIANYJ 38, MIA 31NYJ
Dec 12, 1999Week 14NYJMIA 20, NYJ 28NYJ
Dec 13, 1998Regular seasonMIANYJ 21, MIA 16NYJ
Oct 4, 1998Regular seasonNYJMIA 9, NYJ 20NYJ
Nov 9, 1997Regular seasonMIANYJ 17, MIA 24MIA
Oct 12, 1997Regular seasonNYJMIA 31, NYJ 20MIA
Dec 22, 1996Regular seasonNYJMIA 31, NYJ 28MIA
Sep 15, 1996Regular seasonMIANYJ 27, MIA 36MIA
Oct 22, 1995Regular seasonNYJMIA 16, NYJ 17NYJ
Sep 3, 1995Regular seasonMIANYJ 14, MIA 52MIA
Nov 27, 1994Regular seasonNYJMIA 28, NYJ 24MIA
Sep 18, 1994Regular seasonMIANYJ 14, MIA 28MIA
Nov 7, 1993Regular seasonNYJMIA 10, NYJ 27NYJ
Sep 12, 1993Regular seasonMIANYJ 24, MIA 14NYJ
Dec 20, 1992Regular seasonMIANYJ 17, MIA 19MIA
Nov 1, 1992Regular seasonNYJMIA 14, NYJ 26NYJ
Dec 22, 1991Regular seasonMIANYJ 23, MIA 20NYJ
Sep 29, 1991Regular seasonNYJMIA 23, NYJ 41NYJ
Nov 11, 1990Regular seasonNYJMIA 17, NYJ 3MIA
Oct 7, 1990Regular seasonMIANYJ 16, MIA 20MIA
Nov 12, 1989Regular seasonNYJMIA 31, NYJ 23MIA
Sep 24, 1989Regular seasonMIANYJ 40, MIA 33NYJ
Nov 27, 1988Regular seasonNYJMIA 34, NYJ 38NYJ
Oct 23, 1988Regular seasonMIANYJ 44, MIA 30NYJ
Dec 7, 1987Regular seasonMIANYJ 28, MIA 37MIA
Oct 18, 1987Regular seasonNYJMIA 31, NYJ 37NYJ
Nov 24, 1986Regular seasonMIANYJ 3, MIA 45MIA
Sep 21, 1986Regular seasonNYJMIA 45, NYJ 51NYJ
Nov 10, 1985Regular seasonMIANYJ 17, MIA 21MIA
Oct 14, 1985Regular seasonNYJMIA 7, NYJ 23NYJ
Nov 26, 1984Regular seasonMIANYJ 17, MIA 28MIA
Nov 4, 1984Regular seasonNYJMIA 31, NYJ 17MIA
Dec 16, 1983Regular seasonMIANYJ 14, MIA 34MIA
Oct 16, 1983Regular seasonNYJMIA 32, NYJ 14MIA
Jan 23, 1983Conference ChampionshipMIANYJ 0, MIA 14MIA
Dec 18, 1982Regular seasonMIANYJ 19, MIA 20MIA
Sep 12, 1982Regular seasonNYJMIA 45, NYJ 28MIA
Nov 22, 1981Regular seasonNYJMIA 15, NYJ 16NYJ
Oct 4, 1981Regular seasonMIANYJ 28, MIA 28Tie
Dec 20, 1980Regular seasonMIANYJ 24, MIA 17NYJ
Oct 27, 1980Regular seasonNYJMIA 14, NYJ 17NYJ
Dec 15, 1979Regular seasonMIANYJ 27, MIA 24NYJ
Sep 30, 1979Regular seasonNYJMIA 27, NYJ 33NYJ
Nov 26, 1978Regular seasonMIANYJ 24, MIA 13NYJ
Sep 3, 1978Regular seasonNYJMIA 20, NYJ 33NYJ
Nov 6, 1977Regular seasonNYJMIA 14, NYJ 10MIA
Oct 16, 1977Regular seasonMIANYJ 17, MIA 21MIA
Nov 7, 1976Regular seasonNYJMIA 27, NYJ 7MIA
Sep 26, 1976Regular seasonMIANYJ 0, MIA 16MIA
Nov 9, 1975Regular seasonMIANYJ 7, MIA 27MIA
Oct 19, 1975Regular seasonNYJMIA 43, NYJ 0MIA
Nov 24, 1974Regular seasonNYJMIA 14, NYJ 17NYJ
Oct 7, 1974Regular seasonMIANYJ 17, MIA 21MIA
Nov 4, 1973Regular seasonNYJMIA 24, NYJ 14MIA
Oct 7, 1973Regular seasonMIANYJ 3, MIA 31MIA
Nov 19, 1972Regular seasonMIANYJ 24, MIA 28MIA
Oct 8, 1972Regular seasonNYJMIA 27, NYJ 17MIA
Oct 24, 1971Regular seasonNYJMIA 30, NYJ 14MIA
Oct 3, 1971Regular seasonMIANYJ 14, MIA 10NYJ
Dec 13, 1970Regular seasonMIANYJ 10, MIA 16MIA
Oct 10, 1970Regular seasonNYJMIA 20, NYJ 6MIA
Dec 14, 1969Regular seasonMIANYJ 27, MIA 9NYJ
Nov 2, 1969Regular seasonNYJMIA 31, NYJ 34NYJ
Dec 15, 1968Regular seasonMIANYJ 31, MIA 7NYJ
Dec 1, 1968Regular seasonNYJMIA 17, NYJ 35NYJ
Oct 22, 1967Regular seasonMIANYJ 33, MIA 14NYJ
Oct 1, 1967Regular seasonNYJMIA 7, NYJ 29NYJ
Nov 20, 1966Regular seasonNYJMIA 13, NYJ 30NYJ
Sep 9, 1966Regular seasonMIANYJ 19, MIA 14NYJ

Regular season and playoffs, NFL and AFL. Results since 1999 from nflverse; earlier results from FiveThirtyEight's NFL Elo data (CC BY 4.0), which match nflverse game for game where the two overlap. All-America Football Conference games (1946–49) are not counted.