Leaderboards · 2022 season · full regular season
2022 running back stats
Every qualified player at a position, ranked. Sort by any column, switch column groups, filter by team, or tick two players to compare them. The rookie class →
Season
57 qualified · minimum 6 carries + targets per game his team has played. Rank pills are among qualifiers, whatever the filter; sort by any header, or tick two players to compare them.
| Player | G | Grade | Receiving | Rushing | Car | Rush EPA | EPA/car | Success | YPC | Rush yds | Rush TD | 10+ % | Stuff % | Car % | Opp % | Tgt | Rec | Rec yds | Rec EPA | YAC/R | Tch | YFS | TD | EPA | RZ car | Ins 5 | PPR | PPR/G | 8+ EPA | 8+ SR | 8+ box % | YBC/car | YCO/car | BrkTkl | MTF | MTF/tch | Elusive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 99 | 87 | 99 | 86 | +21.4 1st | +0.249 1st | 55.8% 1st | 4.9 17th | 421 50th | 5 | 16.3% 5th | 11.6% 3rd | 13.0% | 9.9% | 38 30th | 30 26th | 224 25th | −0.9 32nd | 6.6 42nd | 116 47th | 645 46th | 5 | +20.5 3rd | 25 30th | 8 | 124.5 41st | 6.2 | +0.077 10th | 62.5% 2nd | 9.3% 45th | 3.2 8th | 1.7 38th | 6 | 12 24th | 10.3% 6th | 17.4 13th | ||
| 20 | 97 | 99 | 94 | 207 | −1.8 23rd | −0.009 23rd | 46.9% 6th | 5.0 10th | 1,027 16th | 6 19th | 9.7% 35th | 10.6% 1st | 42.0% 29th | 18.9% 41st | 21 46th | 19 42nd | 195 34th | +9.7 8th | 12.9 2nd | 226 24th | 1,222 17th | 6 | +7.9 12th | 38 17th | 13 10th | 173.2 25th | 8.7 42nd | −0.003 19th | 45.2% 18th | 15.0% 24th | 3.0 15th | 1.9 22nd | 6 | 9 39th | 4.0% | 7.8 41st | ||
| 9 | 96 | 47 | 97 | 105 | +8.3 9th | +0.079 4th | 50.5% 2nd | 5.5 3rd | 582 36th | 2 | 18.1% 2nd | 19.1% 42nd | 37.8% 36th | 23.6% 32nd | 13 | 11 | 85 49th | +4.5 17th | 7.1 35th | 116 47th | 667 45th | 4 | +12.9 7th | 15 47th | 4 | 101.7 47th | 11.3 27th | +0.058 15th | 45.8% 16th | 22.9% 8th | 3.4 4th | 2.1 9th | 10 20th | 12 24th | 10.3% 6th | 22.1 6th | ||
| NC Nick ChubbN. Chubb CLE | 17 | 94 | 75 | 96 | 302 | +13.2 3rd | +0.044 9th | 43.4% 11th | 5.0 9th | 1,525 3rd | 12 5th | 15.6% 6th | 19.2% 45th | 56.8% 9th | 32.6% 8th | 37 31st | 27 33rd | 239 23rd | +8.0 11th | 9.6 8th | 329 5th | 1,764 5th | 13 5th | +21.2 2nd | 41 12th | 12 11th | 281.4 6th | 16.6 6th | −0.102 35th | 37.5% 33rd | 21.2% 13th | 2.7 24th | 2.3 4th | 28 3rd | 31 5th | 9.4% 11th | 21.7 8th | |
| GE Gus EdwardsG. Edwards BAL | 10 | 92 | 57 | 89 | 99 | +1.2 17th | +0.012 15th | 45.5% 8th | 4.8 22nd | 472 42nd | 3 | 13.1% 13th | 16.2% 24th | 29.6% 44th | 17.0% 45th | 3 | 1 | 13 | +0.4 30th | 18.0 1st | 100 | 485 | 3 46th | +1.6 17th | 17 44th | 5 37th | 65.5 | 6.6 | −0.108 36th | 28.6% 47th | 21.2% 12th | 2.7 26th | 2.1 12th | 7 | 7 46th | 7.0% 18th | 14.6 17th | |
| 17 | 90 | 29 | 92 | 213 | +12.1 5th | +0.057 5th | 46.5% 7th | 5.3 6th | 1,121 9th | 2 | 14.6% 8th | 16.0% 22nd | 46.7% 24th | 28.6% 17th | 72 9th | 59 8th | 395 11th | −3.3 37th | 8.1 21st | 272 16th | 1,516 9th | 7 19th | +8.8 10th | 31 23rd | 3 49th | 248.6 11th | 14.6 12th | −0.307 48th | 31.6% 44th | 8.9% 47th | 3.0 14th | 2.2 7th | 13 14th | 14 22nd | 5.2% 35th | 11.5 23rd | ||
| 20 | 89 | 92 | 75 | 284 | +8.8 7th | +0.031 10th | 41.2% 28th | 4.8 19th | 1,377 6th | 10 9th | 11.6% 21st | 18.7% 39th | 51.7% 15th | 36.3% 4th | 122 2nd | 97 2nd | 802 1st | +20.7 2nd | 7.8 28th | 381 3rd | 2,179 1st | 17 2nd | +32.8 1st | 45 7th | 14 8th | 416.3 1st | 20.8 2nd | −0.089 33rd | 35.3% 41st | 23.9% 6th | 2.8 23rd | 2.1 14th | 14 12th | 23 10th | 6.0% 25th | 12.5 21st | ||
| 16 | 87 | 97 | 76 | 210 | +10.3 6th | +0.049 7th | 42.9% 13th | 4.9 12th | 1,035 14th | 3 | 10.0% 33rd | 13.8% 11th | 40.3% 32nd | 25.5% 25th | 17 48th | 16 46th | 139 41st | +7.1 13th | 10.5 4th | 226 24th | 1,174 20th | 4 | +17.4 5th | 39 14th | 10 | 159.4 32nd | 10.0 33rd | +0.070 12th | 41.1% 26th | 26.7% 4th | 2.9 16th | 2.0 15th | 5 | 6 47th | 2.7% | 5.4 | ||
| 14 | 85 | 34 | 90 | 95 | +1.8 16th | +0.019 13th | 43.2% 12th | 4.9 15th | 466 44th | 2 | 10.5% 29th | 11.6% 2nd | 23.1% | 15.3% 48th | 17 48th | 14 48th | 147 39th | +1.8 26th | 10.1 7th | 109 50th | 613 47th | 2 | +3.6 16th | 16 46th | 1 | 87.3 | 6.2 | −0.231 43rd | 36.4% 35th | 11.6% 37th | 3.1 12th | 1.8 29th | 4 49th | 5 50th | 4.6% 45th | 8.3 38th | ||
| 19 | 83 | 89 | 82 | 250 | −3.2 27th | −0.013 24th | 42.4% 19th | 5.2 7th | 1,296 7th | 6 19th | 12.0% 18th | 19.6% 47th | 51.2% 18th | 26.1% 23rd | 49 21st | 39 21st | 344 15th | +7.7 12th | 10.2 6th | 289 11th | 1,640 7th | 6 | +4.5 15th | 48 5th | 15 6th | 235.0 13th | 12.4 22nd | +0.160 7th | 50.0% 8th | 8.8% 48th | 3.3 5th | 1.9 26th | 16 9th | 16 17th | 5.5% 27th | 10.3 25th | ||
| 18 | 82 | 25 | 83 | 214 | +2.5 13th | +0.012 17th | 41.1% 29th | 5.2 8th | 1,106 11th | 9 11th | 16.4% 4th | 19.6% 48th | 38.5% 33rd | 24.4% 30th | 61 14th | 44 17th | 394 12th | +5.7 15th | 8.4 14th | 258 19th | 1,500 10th | 12 7th | +8.3 11th | 25 30th | 7 33rd | 266.0 8th | 14.8 10th | −0.083 30th | 30.4% 46th | 21.5% 11th | 2.6 30th | 2.6 1st | 14 12th | 16 17th | 6.2% 24th | 16.0 15th | ||
| 16 | 80 | 94 | 64 | 77 | +8.4 8th | +0.109 3rd | 41.6% 22nd | 4.9 14th | 379 | 1 | 14.3% 9th | 11.7% 4th | 16.6% | 11.2% | 33 36th | 28 29th | 214 28th | +10.6 6th | 8.0 22nd | 105 | 593 48th | 1 | +19.0 4th | 13 | 2 | 93.3 48th | 5.8 | +0.573 2nd | 60.0% 3rd | 19.5% 15th | 3.1 9th | 1.8 32nd | 5 | 8 43rd | 7.6% 17th | 13.6 19th | ||
| 17 | 78 | 66 | 78 | 340 | −0.7 21st | −0.002 21st | 44.4% 9th | 4.9 18th | 1,653 1st | 12 5th | 12.1% 17th | 15.0% 18th | 79.4% 1st | 41.0% 2nd | 64 11th | 53 11th | 400 9th | +2.3 24th | 7.1 37th | 393 1st | 2,053 2nd | 12 7th | +1.6 18th | 43 9th | 12 11th | 328.3 3rd | 19.3 3rd | −0.052 26th | 40.0% 28th | 16.2% 20th | 2.4 36th | 2.4 3rd | 31 2nd | 33 4th | 8.4% 13th | 20.3 9th | ||
| 19 | 76 | 68 | 80 | 109 | −1.9 24th | −0.017 27th | 44.0% 10th | 4.1 38th | 452 48th | 3 | 5.5% | 11.9% 7th | 23.3% 49th | 14.6% 50th | 61 14th | 46 13th | 322 16th | +2.0 25th | 8.1 20th | 155 38th | 774 40th | 7 19th | +0.1 24th | 18 43rd | 2 | 165.4 31st | 8.7 40th | −0.086 31st | 27.8% 50th | 16.5% 18th | 2.3 42nd | 1.8 30th | 7 | 12 24th | 7.7% 16th | 13.9 18th | ||
| 18 | 75 | 11 | 87 | 106 | +2.4 14th | +0.022 12th | 41.5% 24th | 5.3 5th | 559 37th | 3 | 13.2% 12th | 15.1% 20th | 22.3% | 12.5% | 32 37th | 21 38th | 180 36th | +3.9 20th | 6.3 46th | 127 43rd | 739 41st | 4 | +6.2 13th | 15 47th | 0 | 116.9 43rd | 6.5 | +0.158 8th | 42.9% 20th | 13.2% 31st | 3.5 3rd | 1.7 34th | 3 | 3 | 2.4% | 4.1 | ||
| 7 | 73 | 83 | 66 | 80 | +13.9 2nd | +0.174 2nd | 41.3% 27th | 5.8 1st | 463 45th | 4 29th | 18.8% 1st | 17.5% 33rd | 45.5% 25th | 26.6% 21st | 31 39th | 19 42nd | 218 27th | −1.4 33rd | 8.7 13th | 99 | 681 43rd | 5 | +12.5 8th | 15 47th | 7 33rd | 115.1 44th | 16.4 7th | −0.500 | 16.7% | 7.5% | 4.2 1st | 1.6 44th | 3 | 5 50th | 5.1% 38th | 8.3 37th | ||
| 13 | 71 | 48 | 73 | 129 | +1.2 18th | +0.009 19th | 41.1% 30th | 5.7 2nd | 731 33rd | 4 29th | 17.1% 3rd | 13.2% 9th | 29.8% 43rd | 20.1% 39th | 12 | 9 | 57 | −0.9 31st | 9.0 12th | 138 42nd | 788 39th | 5 | +0.3 23rd | 20 39th | 8 | 117.8 42nd | 9.1 38th | +0.061 14th | 57.7% 4th | 20.2% 14th | 3.1 10th | 2.5 2nd | 9 23rd | 9 39th | 6.5% 21st | 16.5 14th | ||
| MS Miles SandersM. Sanders PHI | 20 | 69 | 1 | 85 | 294 | +13.0 4th | +0.044 8th | 48.3% 3rd | 4.8 21st | 1,417 5th | 13 3rd | 13.3% 11th | 16.7% 28th | 44.3% 28th | 25.7% 24th | 28 42nd | 21 38th | 81 50th | −12.3 | 4.9 | 315 9th | 1,498 11th | 13 5th | +0.8 21st | 54 3rd | 14 8th | 244.8 12th | 12.2 23rd | −0.053 27th | 40.0% 28th | 11.9% 36th | 3.1 11th | 1.7 37th | 15 11th | 17 13th | 5.4% 32nd | 9.1 32nd | |
| 17 | 68 | 20 | 69 | 186 | +2.3 15th | +0.012 16th | 47.3% 5th | 4.1 39th | 770 31st | 7 15th | 8.1% 46th | 11.8% 5th | 40.8% 30th | 23.0% 34th | 43 23rd | 28 29th | 206 31st | −5.8 43rd | 7.3 33rd | 214 27th | 976 29th | 7 19th | −3.6 26th | 28 26th | 10 | 167.6 28th | 9.9 35th | +0.069 13th | 53.9% 6th | 14.0% 30th | 2.4 37th | 1.7 36th | 6 | 9 39th | 4.2% 48th | 7.2 48th | ||
| CP Cordarrelle PattersonC. Patterson ATL | 13 | 66 | 4 | 71 | 144 | −0.3 20th | −0.002 20th | 47.9% 4th | 4.8 20th | 695 34th | 8 12th | 12.5% 16th | 18.8% 40th | 34.1% 39th | 23.5% 33rd | 31 39th | 21 38th | 122 43rd | −18.1 | 5.5 50th | 165 36th | 817 38th | 8 16th | −18.4 42nd | 31 23rd | 8 | 154.7 33rd | 11.9 24th | −0.556 | 35.7% 39th | 19.4% 16th | 2.9 17th | 2.0 21st | 4 49th | 4 | 2.4% | 4.7 | |
| EB Eno BenjaminE. Benjamin NO | 13 | 64 | 64 | 62 | 77 | −1.9 25th | −0.025 28th | 39.0% 39th | 4.1 41st | 313 | 2 | 6.5% | 20.8% | 21.2% | 13.6% | 34 34th | 25 35th | 193 35th | +3.4 21st | 9.4 9th | 102 | 506 | 2 | +1.5 19th | 14 50th | 3 49th | 89.6 50th | 6.9 50th | +0.162 6th | 50.0% 8th | 5.2% | 2.1 49th | 2.0 18th | 7 | 10 | 9.8% 8th | 19.5 11th | |
| 17 | 62 | 10 | 68 | 210 | −9.6 32nd | −0.046 34th | 40.5% 34th | 5.0 11th | 1,040 13th | 5 | 13.8% 10th | 18.1% 36th | 49.4% 22nd | 31.6% 10th | 88 3rd | 69 4th | 421 7th | −9.9 | 7.1 36th | 279 13th | 1,461 13th | 6 | −19.5 44th | 32 21st | 12 11th | 249.1 10th | 14.7 11th | −0.011 21st | 36.4% 35th | 10.5% 39th | 2.9 19th | 2.1 11th | 24 5th | 35 2nd | 12.5% 2nd | 26.2 2nd | ||
| 13 | 61 | 71 | 61 | 183 | −2.5 26th | −0.014 25th | 42.6% 15th | 4.3 35th | 782 30th | 7 15th | 8.2% 44th | 12.0% 8th | 54.6% 10th | 28.9% 16th | 58 17th | 46 13th | 300 21st | −6.1 45th | 8.2 18th | 229 23rd | 1,082 25th | 8 16th | −8.5 32nd | 25 30th | 8 | 200.2 20th | 15.4 9th | +0.193 4th | 50.0% 8th | 7.7% 50th | 2.4 38th | 1.8 27th | 5 | 11 29th | 4.8% 40th | 8.9 33rd | ||
| 16 | 59 | 96 | 41 | 349 | −22.3 49th | −0.064 36th | 38.4% 43rd | 4.4 32nd | 1,538 2nd | 13 3rd | 10.6% 27th | 17.5% 31st | 75.4% 2nd | 45.3% 1st | 41 25th | 33 24th | 398 10th | +14.1 4th | 12.0 3rd | 382 2nd | 1,936 3rd | 14 4th | −7.7 29th | 40 13th | 15 6th | 302.8 5th | 18.9 4th | −0.019 22nd | 43.9% 19th | 28.1% 3rd | 2.1 48th | 2.3 6th | 35 1st | 37 1st | 9.7% 9th | 22.1 5th | ||
| RM Raheem MostertR. Mostert MIA | 16 | 57 | 13 | 59 | 181 | −1.0 22nd | −0.006 22nd | 42.5% 16th | 4.9 13th | 891 24th | 3 | 14.9% 7th | 18.8% 41st | 49.7% 21st | 25.1% 27th | 42 24th | 31 25th | 202 32nd | +1.4 28th | 5.8 48th | 212 29th | 1,093 24th | 5 | +0.4 22nd | 21 38th | 5 37th | 168.3 27th | 10.5 32nd | +0.058 16th | 41.2% 25th | 9.4% 43rd | 2.8 20th | 2.1 10th | 16 9th | 24 9th | 11.3% 4th | 23.7 4th | |
| DH Damien HarrisD. Harris NE | 11 | 55 | 31 | 55 | 106 | −3.7 29th | −0.035 31st | 41.5% 24th | 4.4 34th | 462 46th | 3 | 10.4% 30th | 14.2% 13th | 37.2% 37th | 21.0% 37th | 23 45th | 17 44th | 97 47th | −5.2 40th | 5.1 | 123 45th | 559 50th | 3 46th | −8.9 34th | 13 | 4 | 90.9 49th | 8.3 44th | +0.038 18th | 23.1% | 12.3% 34th | 2.9 18th | 1.5 50th | 5 | 8 43rd | 6.5% 22nd | 9.7 28th | |
| 18 | 54 | 40 | 50 | 313 | −13.8 40th | −0.044 33rd | 36.1% 49th | 4.6 26th | 1,426 4th | 12 5th | 11.2% 24th | 17.6% 34th | 57.0% 8th | 37.6% 3rd | 85 4th | 64 6th | 415 8th | −8.3 48th | 8.2 17th | 377 4th | 1,841 4th | 12 7th | −22.2 45th | 39 14th | 16 5th | 322.1 4th | 17.9 5th | −0.184 38th | 27.3% | 7.0% | 2.6 27th | 1.9 24th | 13 14th | 17 13th | 4.5% 46th | 8.6 36th | ||
| JM Joe MixonJ. Mixon CIN | 17 | 52 | 85 | 38 | 249 | −10.7 34th | −0.043 32nd | 42.2% 20th | 3.9 45th | 977 17th | 8 12th | 8.4% 42nd | 16.9% 30th | 61.3% 6th | 32.3% 9th | 85 4th | 68 5th | 491 5th | +12.0 5th | 7.8 27th | 317 8th | 1,468 12th | 10 11th | +1.3 20th | 48 5th | 20 3rd | 274.8 7th | 16.2 8th | −0.075 28th | 36.1% 38th | 14.5% 26th | 2.4 39th | 1.5 46th | 8 26th | 15 19th | 4.7% 43rd | 7.3 46th | |
| DF D'Onta ForemanD. Foreman CAR | 16 | 50 | 3 | 57 | 203 | +3.0 12th | +0.015 14th | 41.4% 26th | 4.5 27th | 914 21st | 5 | 10.3% 31st | 15.8% 21st | 44.9% 26th | 24.8% 28th | 9 | 5 | 26 | −10.9 | 5.4 | 208 31st | 940 30th | 5 | −8.0 30th | 35 18th | 10 | 131.0 38th | 8.2 45th | +0.076 11th | 46.7% 15th | 29.6% 1st | 2.5 34th | 2.0 16th | 10 20th | 12 24th | 5.8% 26th | 11.6 22nd | |
| 12 | 48 | 33 | 52 | 205 | −6.2 31st | −0.030 29th | 42.0% 21st | 3.9 46th | 797 28th | 2 | 8.8% 40th | 14.2% 13th | 51.4% 16th | 29.1% 15th | 12 | 9 | 60 | −2.1 35th | 8.0 23rd | 214 27th | 857 36th | 3 46th | −8.3 31st | 24 35th | 9 24th | 112.7 45th | 9.4 37th | −0.024 24th | 45.7% 17th | 22.4% 10th | 2.2 44th | 1.7 42nd | 8 26th | 10 | 4.7% 44th | 7.8 42nd | ||
| CA Cam AkersC. Akers LA | 15 | 47 | 82 | 40 | 188 | −13.2 39th | −0.071 38th | 40.4% 36th | 4.2 37th | 786 29th | 7 15th | 9.0% 37th | 18.6% 38th | 52.1% 14th | 25.3% 26th | 18 47th | 13 49th | 117 44th | +4.1 19th | 10.5 5th | 201 32nd | 903 32nd | 7 19th | −9.1 35th | 28 26th | 8 | 141.3 37th | 9.4 36th | +0.171 5th | 48.2% 12th | 14.4% 28th | 2.0 | 2.2 8th | 13 14th | 17 13th | 8.5% 12th | 18.3 12th | |
| 18 | 45 | 43 | 45 | 193 | −15.3 42nd | −0.079 40th | 42.5% 17th | 4.6 24th | 892 23rd | 5 | 11.4% 22nd | 16.6% 27th | 40.6% 31st | 22.9% 35th | 60 16th | 43 18th | 317 17th | +5.0 16th | 7.1 34th | 236 21st | 1,209 18th | 6 | −10.3 36th | 39 14th | 11 15th | 193.9 22nd | 10.8 30th | −0.019 22nd | 40.0% 28th | 13.0% 32nd | 3.1 13th | 1.5 45th | 9 23rd | 12 24th | 5.1% 37th | 7.8 40th | ||
| 11 | 43 | 8 | 48 | 192 | −28.7 | −0.149 | 38.5% 42nd | 4.5 28th | 861 26th | 4 29th | 10.9% 26th | 19.3% 46th | 63.8% 5th | 34.6% 7th | 40 27th | 28 29th | 143 40th | −15.7 | 7.4 31st | 220 26th | 1,004 28th | 4 | −44.3 | 32 21st | 9 24th | 146.4 36th | 13.3 18th | −0.637 | 27.8% 50th | 9.4% 44th | 2.5 33rd | 2.0 19th | 24 5th | 27 6th | 12.3% 3rd | 24.3 3rd | ||
| LM Latavius MurrayL. Murray DEN | 13 | 41 | 24 | 47 | 171 | −5.9 30th | −0.035 30th | 41.5% 23rd | 4.4 29th | 760 32nd | 6 19th | 9.4% 36th | 14.6% 17th | 50.4% 20th | 27.7% 19th | 35 33rd | 27 33rd | 132 42nd | −9.0 | 7.0 38th | 198 33rd | 892 35th | 6 | −14.9 40th | 12 | 7 33rd | 154.2 34th | 11.9 25th | −0.086 32nd | 35.7% 39th | 16.4% 19th | 2.8 22nd | 1.6 43rd | 5 | 5 50th | 2.5% | 4.2 | |
| JR James RobinsonJ. Robinson NYJ | 11 | 40 | 61 | 36 | 110 | −14.7 41st | −0.134 49th | 34.6% | 3.9 47th | 425 49th | 3 | 8.2% 45th | 26.4% | 38.5% 34th | 18.9% 41st | 14 | 11 | 51 | +1.6 27th | 5.7 49th | 121 46th | 476 | 5 | −13.1 38th | 19 42nd | 5 37th | 88.6 | 8.1 46th | −0.187 39th | 36.4% 35th | 10.0% 41st | 2.6 29th | 1.2 | 6 | 6 47th | 5.0% 39th | 6.2 50th | |
| JW Jeff WilsonJ. Wilson MIA | 17 | 38 | 6 | 54 | 186 | +4.7 11th | +0.025 11th | 42.5% 18th | 4.7 23rd | 883 25th | 6 19th | 12.9% 15th | 15.1% 19th | 44.5% 27th | 23.7% 31st | 41 25th | 23 37th | 198 33rd | −7.5 47th | 6.8 39th | 209 30th | 1,081 26th | 7 19th | −2.8 25th | 29 25th | 10 | 169.1 26th | 9.9 34th | −0.194 41st | 47.6% 13th | 11.3% 38th | 3.2 7th | 1.5 49th | 9 23rd | 10 | 4.8% 41st | 7.2 47th | |
| 18 | 36 | 76 | 34 | 136 | −15.4 44th | −0.113 46th | 36.8% 46th | 3.8 49th | 522 40th | 1 | 6.6% | 19.1% 43rd | 34.2% 38th | 16.9% 46th | 64 11th | 54 10th | 316 18th | +9.9 7th | 6.4 45th | 190 35th | 838 37th | 3 46th | −5.5 28th | 11 | 3 49th | 151.8 35th | 8.4 43rd | −0.189 40th | 28.6% 47th | 15.4% 23rd | 2.5 35th | 1.4 | 4 49th | 9 39th | 4.7% 42nd | 6.5 49th | ||
| 14 | 34 | 59 | 31 | 99 | +5.5 10th | +0.056 6th | 40.4% 37th | 5.5 4th | 542 39th | 5 | 13.1% 13th | 19.2% 44th | 24.6% 47th | 19.4% 40th | 70 10th | 48 12th | 375 13th | +8.1 10th | 9.2 11th | 147 41st | 917 31st | 8 16th | +13.6 6th | 24 35th | 4 | 189.7 23rd | 13.6 15th | +0.312 3rd | 55.6% 5th | 9.1% 46th | 3.7 2nd | 1.7 33rd | 5 | 8 43rd | 5.4% 31st | 9.5 29th | ||
| KD Kenyan DrakeK. Drake BAL | 12 | 33 | 52 | 33 | 109 | −12.5 36th | −0.115 47th | 35.8% 50th | 4.4 30th | 482 41st | 4 29th | 10.1% 32nd | 20.2% 50th | 28.9% 45th | 18.7% 43rd | 26 43rd | 17 44th | 89 48th | −5.9 44th | 7.4 32nd | 126 44th | 571 49th | 5 | −18.4 43rd | 20 39th | 4 | 104.1 46th | 8.7 41st | −0.335 49th | 24.0% | 22.9% 7th | 3.3 6th | 1.2 | 0 | 2 | 1.6% | 1.8 | |
| JK Joshua KelleyJ. Kelley LAC | 13 | 31 | 15 | 43 | 76 | +0.9 19th | +0.011 18th | 40.8% 33rd | 4.0 42nd | 307 | 2 | 7.9% 47th | 14.5% 16th | 23.9% 48th | 12.2% | 26 43rd | 15 47th | 109 45th | −5.5 42nd | 6.1 47th | 91 | 416 | 2 | −4.7 27th | 14 50th | 4 | 68.6 | 5.3 | +0.809 1st | 75.0% 1st | 5.3% | 2.3 43rd | 1.7 35th | 4 49th | 4 | 4.4% 47th | 7.6 43rd | |
| 18 | 29 | 80 | 20 | 217 | −3.5 28th | −0.016 26th | 41.0% 31st | 4.4 33rd | 950 18th | 15 2nd | 10.6% 27th | 20.3% | 50.8% 19th | 30.1% 13th | 131 1st | 109 1st | 716 2nd | +9.3 9th | 7.9 26th | 326 6th | 1,666 6th | 20 1st | +5.8 14th | 56 2nd | 11 15th | 389.6 2nd | 21.6 1st | −0.278 46th | 25.9% | 12.4% 33rd | 2.5 32nd | 1.9 25th | 7 | 18 11th | 5.5% 29th | 10.3 24th | ||
| KH Kareem HuntK. Hunt CLE | 17 | 27 | 55 | 27 | 123 | −11.6 35th | −0.094 41st | 39.0% 38th | 3.8 50th | 468 43rd | 3 | 11.4% 23rd | 22.0% | 23.1% 50th | 16.1% 47th | 44 22nd | 35 22nd | 210 29th | −2.5 36th | 6.7 40th | 158 37th | 678 44th | 4 | −14.0 39th | 25 30th | 5 37th | 126.8 39th | 7.5 48th | −0.004 20th | 53.3% 7th | 12.2% 35th | 1.9 | 1.9 23rd | 6 | 13 23rd | 8.2% 14th | 15.7 16th | |
| 16 | 25 | 78 | 24 | 201 | −15.3 43rd | −0.076 39th | 36.3% 48th | 4.0 44th | 801 27th | 5 | 8.5% 41st | 13.4% 10th | 38.2% 35th | 27.9% 18th | 40 27th | 34 23rd | 316 18th | +6.7 14th | 8.3 15th | 235 22nd | 1,117 22nd | 6 | −8.6 33rd | 34 19th | 4 | 177.7 24th | 11.1 28th | −0.161 37th | 20.7% | 14.4% 27th | 2.0 | 2.0 20th | 20 8th | 26 7th | 11.1% 5th | 21.8 7th | ||
| DJ Deon JacksonD. Jackson IND | 12 | 24 | 54 | 25 | 68 | −15.6 45th | −0.230 | 35.3% | 3.5 | 236 | 1 | 8.8% 39th | 16.2% 25th | 23.0% | 14.7% 49th | 34 34th | 30 26th | 209 30th | −8.5 49th | 7.6 30th | 98 | 445 | 2 | −24.2 47th | 9 | 1 | 84.5 | 7.0 49th | +0.051 17th | 50.0% 8th | 2.9% | 2.0 | 1.5 | 1 | 4 | 4.1% 49th | 6.0 | |
| ZM Zack MossZ. Moss IND | 13 | 22 | 18 | 29 | 93 | −10.2 33rd | −0.110 45th | 38.7% 40th | 4.9 16th | 456 47th | 1 | 11.8% 20th | 11.8% 5th | 27.1% 46th | 13.5% | 13 | 11 | 39 | −6.4 46th | 3.8 | 104 | 495 | 1 | −16.6 41st | 17 44th | 3 49th | 64.5 | 5.0 | −0.469 | 33.3% 43rd | 3.2% | 2.8 21st | 2.1 13th | 8 26th | 10 | 9.6% 10th | 20.0 10th | |
| 16 | 20 | 17 | 18 | 243 | −13.1 38th | −0.054 35th | 34.6% | 4.6 25th | 1,113 10th | 10 9th | 11.9% 19th | 23.1% | 58.3% 7th | 29.7% 14th | 36 32nd | 28 29th | 168 37th | −12.3 | 8.0 23rd | 271 17th | 1,281 15th | 10 11th | −25.3 48th | 54 3rd | 10 | 216.1 17th | 13.5 16th | −0.197 42nd | 30.9% 45th | 22.6% 9th | 2.7 25th | 1.8 28th | 12 19th | 15 19th | 5.5% 27th | 10.2 27th | ||
| JW Jamaal WilliamsJ. Williams DET | 17 | 18 | 22 | 22 | 262 | −26.0 50th | −0.099 42nd | 42.8% 14th | 4.1 40th | 1,066 12th | 17 1st | 8.4% 43rd | 16.0% 23rd | 54.6% 11th | 26.7% 20th | 16 50th | 12 50th | 73 | −2.0 34th | 5.4 | 274 14th | 1,139 21st | 17 2nd | −28.0 | 58 1st | 33 1st | 225.9 15th | 13.3 19th | −0.285 47th | 40.3% 27th | 29.4% 2nd | 2.4 40th | 1.7 40th | 13 14th | 15 19th | 5.5% 30th | 9.2 31st | |
| EE Ezekiel ElliottE. Elliott DAL | 17 | 17 | 36 | 17 | 254 | −16.9 47th | −0.066 37th | 40.9% 32nd | 3.7 | 929 20th | 12 5th | 6.7% | 14.2% 15th | 48.1% 23rd | 26.4% 22nd | 29 41st | 20 41st | 108 46th | −5.5 41st | 5.4 | 274 14th | 1,037 27th | 12 7th | −22.4 46th | 42 10th | 21 2nd | 195.7 21st | 11.5 26th | −0.034 25th | 47.0% 14th | 26.0% 5th | 2.1 46th | 1.5 48th | 10 20th | 11 29th | 4.0% 50th | 6.1 | |
| 13 | 15 | 41 | 15 | 220 | −27.9 | −0.127 48th | 37.7% 44th | 4.3 36th | 939 19th | 4 29th | 10.0% 33rd | 20.0% 49th | 74.3% 3rd | 36.1% 5th | 39 29th | 30 26th | 165 38th | −8.8 50th | 6.6 43rd | 250 20th | 1,104 23rd | 5 | −36.8 | 33 20th | 9 24th | 166.4 29th | 12.8 21st | −0.395 | 37.5% 33rd | 14.6% 25th | 2.0 | 2.3 5th | 27 4th | 35 2nd | 14.0% 1st | 32.2 1st | ||
| MG Melvin GordonM. Gordon DEN | 10 | 13 | 45 | 13 | 90 | −29.6 | −0.329 | 36.7% 47th | 3.5 | 318 | 2 | 4.4% | 17.8% 35th | 34.1% 40th | 20.6% 38th | 32 37th | 25 35th | 223 26th | +1.0 29th | 8.2 16th | 115 49th | 541 | 2 | −28.6 | 14 50th | 8 | 87.1 | 8.7 39th | −0.516 | 42.9% 20th | 15.6% 22nd | 1.9 | 1.7 41st | 5 | 6 47th | 5.2% 34th | 8.7 35th | |
