Draft grades · 2010 draft
2010 NFL draft grades
All 255 picks of the 2010 draft and what they became, every team's class against the rest of the draft. Value counts careers so far, 16 seasons in.
Every team's class 2010 draft
Best class first; letters grade each class against the other 31.
| # | Team | Grade | Picks | Career valueValue | Slots expectExp. | Above slot+/- | Pro Bowlers | Best value pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 10 | 280 | 158.3 | +121.7 | 3 | Antonio Brown Rd 6 · #195 | |
| 2 | A | 9 | 262 | 184.0 | +78.0 | 4 | Earl Thomas Rd 1 · #14 | |
| 3 | A | 7 | 193 | 121.5 | +71.5 | 0 | Marshall Newhouse Rd 5 · #169 | |
| 4 | A | 12 | 257 | 191.2 | +65.8 | 2 | Rob Gronkowski Rd 2 · #42 | |
| 5 | B | 9 | 224 | 177.5 | +46.5 | 2 | Demaryius Thomas Rd 1 · #22 | |
| 6 | B | 6 | 144 | 100.2 | +43.8 | 2 | Sean Lee Rd 2 · #55 | |
| 7 | B | 6 | 141 | 101.3 | +39.7 | 1 | Trent Williams Rd 1 · #4 | |
| 8 | B | 9 | 198 | 158.8 | +39.2 | 3 | Geno Atkins Rd 4 · #120 | |
| 9 | B | 8 | 200 | 165.9 | +34.1 | 2 | NaVorro Bowman Rd 3 · #91 | |
| 10 | B | 8 | 169 | 137.1 | +31.9 | 1 | Reshad Jones Rd 5 · #163 | |
| 11 | B | 6 | 138 | 107.0 | +31.0 | 1 | Jimmy Graham Rd 3 · #95 | |
| 12 | C | 7 | 151 | 136.0 | +15.0 | 2 | Linval Joseph Rd 2 · #46 | |
| 13 | C | 6 | 155 | 145.7 | +9.3 | 1 | Ndamukong Suh Rd 1 · #2 | |
| 14 | C | 8 | 125 | 116.2 | +8.8 | 0 | Jerry Hughes Rd 1 · #31 | |
| 15 | C | 5 | 63 | 67.1 | −4.1 | 0 | J'Marcus Webb Rd 7 · #218 | |
| 16 | C | 8 | 165 | 175.7 | −10.7 | 2 | Shawn Lauvao Rd 3 · #92 | |
| 17 | C | 7 | 110 | 122.3 | −12.3 | 2 | Daryl Washington Rd 2 · #47 | |
| 18 | C | 6 | 97 | 110.6 | −13.6 | 2 | Donald Butler Rd 3 · #79 | |
| 19 | D | 10 | 107 | 126.4 | −19.4 | 1 | Greg Hardy Rd 6 · #175 | |
| 20 | D | 8 | 99 | 118.5 | −19.5 | 1 | Everson Griffen Rd 4 · #100 | |
| 21 | D | 7 | 108 | 128.2 | −20.2 | 0 | Corey Peters Rd 3 · #83 | |
| 22 | D | 9 | 133 | 153.4 | −20.4 | 0 | Kareem Jackson Rd 1 · #20 | |
| 23 | D | 13 | 175 | 205.5 | −30.5 | 2 | Kurt Coleman Rd 7 · #244 | |
| 24 | D | 7 | 142 | 181.9 | −39.9 | 2 | Kendrick Lewis Rd 5 · #136 | |
| 25 | D | 9 | 126 | 168.0 | −42.0 | 0 | Jared Veldheer Rd 3 · #69 | |
| 26 | D | 11 | 161 | 204.9 | −43.9 | 1 | Rodger Saffold Rd 2 · #33 | |
| 27 | D | 4 | 44 | 88.5 | −44.5 | 0 | – | |
| 28 | D | 9 | 92 | 138.8 | −46.8 | 2 | Alterraun Verner Rd 4 · #104 | |
| 29 | F | 6 | 58 | 110.3 | −52.3 | 0 | – | |
| 30 | F | 7 | 68 | 124.9 | −56.9 | 0 | Arthur Jones Rd 5 · #157 | |
| 31 | F | 9 | 125 | 190.7 | −65.7 | 1 | Gerald McCoy Rd 1 · #3 | |
| 32 | F | 9 | 68 | 161.8 | −93.8 | 1 | Arthur Moats Rd 6 · #178 |
Every pick 2010 draft
In draft order. Every column sorts.
| Pick | Team | Player | Pos | College | Value | Slot | +/− | Kept | Games | Starter yrs | Pro Bowls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd 1 · #1 | Sam Bradford | QB | Oklahoma | 44 | 68.9 | −24.9 | 25 | 83 | 5 | 0 | |
| Rd 1 · #2 | Ndamukong Suh | DT | Nebraska | 100 | 63.0 | +37.0 | 59 | 199 | 12 | 5 | |
| Rd 1 · #3 | Gerald McCoy | DT | Oklahoma | 69 | 59.3 | +9.7 | 65 | 140 | 10 | 6 | |
| Rd 1 · #4 | Trent Williams | T | Oklahoma | 109 | 56.6 | +52.4 | 47 | 213 | 15 | 12 | |
| Rd 1 · #5 | Eric Berry | DB | Tennessee | 50 | 54.4 | −4.4 | 50 | 89 | 5 | 5 | |
| Rd 1 · #6 | Russell Okung | T | Oklahoma St. | 56 | 52.5 | +3.5 | 31 | 131 | 9 | 2 | |
| Rd 1 · #7 | Joe Haden | DB | Florida | 62 | 50.9 | +11.1 | 39 | 158 | 10 | 3 | |
| Rd 1 · #8 | Rolando McClain | LB | Alabama | 25 | 49.4 | −24.4 | 15 | 65 | 5 | 0 | |
| Rd 1 · #9 | C.J. Spiller | RB | Clemson | 34 | 48.2 | −14.2 | 32 | 90 | 3 | 1 | |
| Rd 1 · #10 | Tyson Alualu | DT | California | 45 | 47.0 | −2.0 | 33 | 193 | 7 | 0 | |
| Rd 1 · #11 | Anthony Davis | T | Rutgers | 31 | 45.9 | −14.9 | 31 | 72 | 4 | 0 | |
| Rd 1 · #12 | Ryan Mathews | RB | Fresno St. | 44 | 45.0 | −1.0 | 37 | 86 | 5 | 1 | |
| Rd 1 · #13 | Brandon Graham | DE | Michigan | 59 | 44.1 | +14.9 | 59 | 215 | 6 | 1 | |
| Rd 1 · #14 | Earl Thomas | DB | Texas | 82 | 43.2 | +38.8 | 76 | 140 | 9 | 7 | |
| Rd 1 · #15 | Jason Pierre-Paul | DE | South Florida | 74 | 42.4 | +31.6 | 46 | 185 | 11 | 3 | |
| Rd 1 · #16 | Derrick Morgan | DE | Georgia Tech | 40 | 41.7 | −1.7 | 40 | 118 | 8 | 0 | |
| Rd 1 · #17 | Mike Iupati | G | Idaho | 67 | 40.9 | +26.1 | 42 | 140 | 10 | 4 | |
| Rd 1 · #18 | Maurkice Pouncey | C | Florida | 78 | 40.3 | +37.7 | 78 | 134 | 9 | 9 | |
| Rd 1 · #19 | Sean Weatherspoon | LB | Missouri | 22 | 39.6 | −17.6 | 22 | 67 | 2 | 0 | |
| Rd 1 · #20 | Kareem Jackson | DB | Alabama | 52 | 39.0 | +13.0 | 30 | 205 | 12 | 0 | |
| Rd 1 · #21 | Jermaine Gresham | TE | Oklahoma | 28 | 38.4 | −10.4 | 22 | 132 | 9 | 2 | |
| Rd 1 · #22 | Demaryius Thomas | WR | Georgia Tech | 69 | 37.9 | +31.1 | 65 | 143 | 8 | 5 | |
| Rd 1 · #23 | Bryan Bulaga | T | Iowa | 56 | 37.3 | +18.7 | 53 | 126 | 9 | 0 | |
| Rd 1 · #24 | Dez Bryant | WR | Oklahoma St. | 61 | 36.8 | +24.2 | 61 | 119 | 7 | 3 | |
| Rd 1 · #25 | Tim Tebow | QB | Florida | 12 | 36.3 | −24.3 | 11 | 35 | 1 | 0 | |
| Rd 1 · #26 | Dan Williams | DT | Tennessee | 29 | 35.8 | −6.8 | 20 | 102 | 6 | 0 | |
| Rd 1 · #27 | Devin McCourty | DB | Rutgers | 71 | 35.3 | +35.7 | 71 | 205 | 13 | 2 | |
| Rd 1 · #28 | Jared Odrick | DE | Penn St. | 29 | 34.9 | −5.9 | 20 | 87 | 3 | 0 | |
| Rd 1 · #29 | Kyle Wilson | DB | Boise St. | 16 | 34.4 | −18.4 | 14 | 95 | 2 | 0 | |
| Rd 1 · #30 | Jahvid Best | RB | California | 13 | 34.0 | −21.0 | 13 | 22 | 2 | 0 | |
| Rd 1 · #31 | Jerry Hughes | DE | TCU | 68 | 33.6 | +34.4 | 3 | 225 | 9 | 0 | |
| Rd 1 · #32 | Patrick Robinson | DB | Florida St. | 25 | 33.2 | −8.2 | 15 | 123 | 1 | 0 | |
| Rd 2 · #33 | Rodger Saffold | T | Indiana | 71 | 32.8 | +38.2 | 41 | 176 | 11 | 2 | |
| Rd 2 · #34 | Chris Cook | DB | Virginia | 10 | 32.4 | −22.4 | 10 | 40 | 2 | 0 | |
| Rd 2 · #35 | Brian Price | DT | UCLA | 4 | 32.1 | −28.1 | 4 | 20 | 1 | 0 | |
| Rd 2 · #36 | Dexter McCluster | WR | Mississippi | 21 | 31.7 | −10.7 | 17 | 89 | 1 | 1 | |
| Rd 2 · #37 | Nate Allen | DB | South Florida | 29 | 31.4 | −2.4 | 25 | 100 | 5 | 0 | |
| Rd 2 · #38 | T.J. Ward | DB | Oregon | 41 | 31.0 | +10.0 | 24 | 107 | 7 | 3 | |
| Rd 2 · #39 | Arrelious Benn | WR | Illinois | 8 | 30.7 | −22.7 | 7 | 61 | 2 | 0 | |
| Rd 2 · #40 | Koa Misi | LB | Utah | 30 | 30.3 | −0.3 | 30 | 84 | 6 | 0 | |
| Rd 2 · #41 | Torell Troup | DT | Central Florida | 2 | 30.0 | −28.0 | 2 | 21 | 0 | 0 | |
| Rd 2 · #42 | Rob Gronkowski | TE | Arizona | 78 | 29.7 | +48.3 | 70 | 143 | 11 | 5 | |
| Rd 2 · #43 | Sergio Kindle | LB | Texas | 0 | 29.4 | −29.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Rd 2 · #44 | Lamarr Houston | DE | Texas | 31 | 29.1 | +1.9 | 25 | 100 | 5 | 0 | |
| Rd 2 · #45 | Zane Beadles | G | Utah | 53 | 28.8 | +24.2 | 32 | 137 | 7 | 1 | |
| Rd 2 · #46 | Linval Joseph | DT | East Carolina | 70 | 28.5 | +41.5 | 16 | 203 | 11 | 2 | |
| Rd 2 · #47 | Daryl Washington | LB | TCU | 34 | 28.2 | +5.8 | 34 | 59 | 4 | 1 | |
| Rd 2 · #48 | Jimmy Clausen | QB | Notre Dame | 3 | 28.0 | −25.0 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
| Rd 2 · #49 | Taylor Mays | DB | USC | 9 | 27.7 | −18.7 | 3 | 80 | 0 | 0 | |
| Rd 2 · #50 | Javier Arenas | DB | Alabama | 9 | 27.4 | −18.4 | 8 | 69 | 1 | 0 | |
| Rd 2 · #51 | Toby Gerhart | RB | Stanford | 16 | 27.2 | −11.2 | 13 | 82 | 0 | 0 | |
| Rd 2 · #52 | Jason Worilds | DE | Virginia Tech | 22 | 26.9 | −4.9 | 22 | 73 | 2 | 0 | |
| Rd 2 · #53 | Jermaine Cunningham | LB | Florida | 8 | 26.6 | −18.6 | 8 | 38 | 1 | 0 | |
| Rd 2 · #54 | Carlos Dunlap | DE | Florida | 67 | 26.4 | +40.6 | 62 | 197 | 7 | 2 | |
| Rd 2 · #55 | Sean Lee | LB | Penn St. | 53 | 26.1 | +26.9 | 53 | 118 | 7 | 2 | |
| Rd 2 · #56 | Mike Neal | DE | Purdue | 17 | 25.9 | −8.9 | 17 | 68 | 2 | 0 | |
| Rd 2 · #57 | Terrence Cody | DT | Alabama | 14 | 25.7 | −11.7 | 14 | 57 | 1 | 0 | |
| Rd 2 · #58 | Ben Tate | RB | Auburn | 14 | 25.4 | −11.4 | 13 | 51 | 0 | 0 | |
| Rd 2 · #59 | Montario Hardesty | RB | Tennessee | 4 | 25.2 | −21.2 | 4 | 23 | 0 | 0 | |
| Rd 2 · #60 | Golden Tate | WR | Notre Dame | 58 | 25.0 | +33.0 | 17 | 160 | 7 | 1 | |
| Rd 2 · #61 | Vlad Ducasse | T | Massachusetts | 21 | 24.7 | −3.7 | 3 | 111 | 4 | 0 | |
| Rd 2 · #62 | Brandon Spikes | LB | Florida | 25 | 24.5 | +0.5 | 19 | 78 | 5 | 0 | |
| Rd 2 · #63 | Pat Angerer | LB | Iowa | 18 | 24.3 | −6.3 | 18 | 54 | 3 | 0 | |
| Rd 2 · #64 | Charles Brown | T | USC | 15 | 24.1 | −9.1 | 15 | 54 | 1 | 0 | |
| Rd 3 · #65 | Jerome Murphy | DB | South Florida | 3 | 23.9 | −20.9 | 2 | 33 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #66 | Amari Spievey | DB | Iowa | 11 | 23.7 | −12.7 | 11 | 35 | 2 | 0 | |
| Rd 3 · #67 | Myron Lewis | DB | Vanderbilt | 1 | 23.5 | −22.5 | 1 | 28 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #68 | Jon Asamoah | G | Illinois | 21 | 23.3 | −2.3 | 13 | 75 | 4 | 0 | |
| Rd 3 · #69 | Jared Veldheer | T | Hillsdale | 45 | 23.1 | +21.9 | 20 | 121 | 8 | 0 | |
| Rd 3 · #70 | Ed Dickson | TE | Oregon | 16 | 22.9 | −6.9 | 9 | 134 | 7 | 0 | |
| Rd 3 · #71 | Morgan Burnett | DB | Georgia Tech | 32 | 22.7 | +9.3 | 30 | 121 | 8 | 0 | |
| Rd 3 · #72 | Alex Carrington | DE | Arkansas St. | 7 | 22.5 | −15.5 | 6 | 59 | 1 | 0 | |
| Rd 3 · #73 | John Jerry | T | Mississippi | 40 | 22.3 | +17.7 | 17 | 132 | 6 | 0 | |
| Rd 3 · #74 | D'Anthony Smith | DT | Louisiana Tech | 1 | 22.1 | −21.1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #75 | Major Wright | DB | Florida | 20 | 21.9 | −1.9 | 17 | 77 | 3 | 0 | |
| Rd 3 · #76 | Chad Jones | DB | LSU | 0 | 21.7 | −21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #77 | Damian Williams | WR | USC | 10 | 21.6 | −11.6 | 10 | 57 | 1 | 0 | |
| Rd 3 · #78 | Brandon LaFell | WR | LSU | 43 | 21.4 | +21.6 | 19 | 125 | 5 | 0 | |
| Rd 3 · #79 | Donald Butler | LB | Washington | 29 | 21.2 | +7.8 | 26 | 85 | 5 | 0 | |
| Rd 3 · #80 | J.D. Walton | C | Baylor | 22 | 21.0 | +1.0 | 14 | 56 | 3 | 0 | |
| Rd 3 · #81 | Earl Mitchell | DT | Arizona | 29 | 20.9 | +8.1 | 10 | 130 | 4 | 0 | |
| Rd 3 · #82 | Emmanuel Sanders | WR | SMU | 63 | 20.7 | +42.3 | 11 | 172 | 9 | 2 | |
| Rd 3 · #83 | Corey Peters | DT | Kentucky | 49 | 20.5 | +28.5 | 23 | 164 | 9 | 0 | |
| Rd 3 · #84 | Jordan Shipley | WR | Texas | 7 | 20.3 | −13.3 | 5 | 24 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #85 | Colt McCoy | QB | Texas | 17 | 20.2 | −3.2 | 9 | 56 | 2 | 0 | |
| Rd 3 · #86 | Daniel Te'o-Nesheim | DE | Washington | 12 | 20.0 | −8.0 | 1 | 39 | 2 | 0 | |
| Rd 3 · #87 | Eric Decker | WR | Minnesota | 45 | 19.9 | +25.1 | 26 | 111 | 5 | 0 | |
| Rd 3 · #88 | Andre Roberts | WR | The Citadel | 24 | 19.7 | +4.3 | 14 | 182 | 2 | 3 | |
| Rd 3 · #89 | Armanti Edwards | WR | Appalachian St. | 1 | 19.5 | −18.5 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #90 | Taylor Price | WR | Ohio | 1 | 19.4 | −18.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #91 | NaVorro Bowman | LB | Penn St. | 71 | 19.2 | +51.8 | 67 | 99 | 5 | 3 | |
| Rd 3 · #92 | Shawn Lauvao | G | Arizona St. | 36 | 19.1 | +16.9 | 16 | 99 | 7 | 0 | |
| Rd 3 · #93 | Tony Moeaki | TE | Iowa | 10 | 18.9 | −8.9 | 9 | 49 | 2 | 0 | |
| Rd 3 · #94 | Kevin Thomas | DB | USC | 2 | 18.8 | −16.8 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #95 | Jimmy Graham | TE | Miami (FL) | 61 | 18.6 | +42.4 | 39 | 197 | 10 | 5 | |
| Rd 3 · #96 | Brandon Ghee | DB | Wake Forest | 2 | 18.5 | −16.5 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #97 | Rennie Curran | LB | Georgia | 1 | 18.3 | −17.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| Rd 3 · #98 | Mike Johnson | G | Alabama | 2 | 18.2 | −16.2 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #99 | Mardy Gilyard | WR | Cincinnati | 1 | 18.0 | −17.0 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #100 | Everson Griffen | DE | USC | 67 | 17.9 | +49.1 | 66 | 170 | 6 | 4 | |
| Rd 4 · #101 | Mike Williams | WR | Syracuse | 25 | 17.7 | +7.3 | 25 | 63 | 3 | 0 | |
| Rd 4 · #102 | Darryl Sharpton | LB | Miami (FL) | 10 | 17.6 | −7.6 | 10 | 47 | 1 | 0 | |
| Rd 4 · #103 | Perry Riley | LB | LSU | 30 | 17.5 | +12.5 | 27 | 90 | 6 | 0 | |
| Rd 4 · #104 | Alterraun Verner | DB | UCLA | 33 | 17.3 | +15.7 | 26 | 125 | 4 | 1 | |
| Rd 4 · #105 | Trevard Lindley | DB | Kentucky | 1 | 17.2 | −16.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #106 | Bruce Campbell | T | Maryland | 1 | 17.1 | −16.1 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #107 | Marcus Easley | WR | Connecticut | 1 | 16.9 | −15.9 | 1 | 42 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #108 | Jacoby Ford | WR | Clemson | 12 | 16.8 | −4.8 | 12 | 38 | 1 | 0 | |
| Rd 4 · #109 | Corey Wootton | DE | Northwestern | 14 | 16.7 | −2.7 | 12 | 60 | 1 | 0 | |
| Rd 4 · #110 | Darrell Stuckey | DB | Kansas | 8 | 16.5 | −8.5 | 8 | 89 | 0 | 1 | |
| Rd 4 · #111 | Walter Thurmond | DB | Oregon | 12 | 16.4 | −4.4 | 5 | 52 | 1 | 0 | |
| Rd 4 · #112 | Joe McKnight | RB | USC | 7 | 16.3 | −9.3 | 6 | 41 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #113 | Aaron Hernandez | TE | Florida | 21 | 16.1 | +4.9 | 21 | 38 | 2 | 0 | |
| Rd 4 · #114 | Dennis Pitta | TE | BYU | 16 | 16.0 | +0.0 | 16 | 66 | 1 | 0 | |
| Rd 4 · #115 | Phillip Dillard | LB | Nebraska | 0 | 15.9 | −15.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #116 | Thaddeus Gibson | DE | Ohio St. | 0 | 15.8 | −15.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #117 | Joe Hawley | C | UNLV | 27 | 15.6 | +11.4 | 13 | 91 | 3 | 0 | |
| Rd 4 · #118 | Garrett Graham | TE | Wisconsin | 7 | 15.5 | −8.5 | 7 | 60 | 2 | 0 | |
| Rd 4 · #119 | A.J. Edds | LB | Iowa | 1 | 15.4 | −14.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #120 | Geno Atkins | DT | Georgia | 89 | 15.3 | +73.7 | 89 | 161 | 9 | 8 | |
| Rd 4 · #121 | Keenan Clayton | LB | Oklahoma | 3 | 15.1 | −12.1 | 2 | 36 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #122 | Mike Kafka | QB | Northwestern | 0 | 15.0 | −15.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #123 | Al Woods | DT | LSU | 34 | 14.9 | +19.1 | 0 | 161 | 6 | 0 | |
| Rd 4 · #124 | Eric Norwood | LB | South Carolina | 2 | 14.8 | −12.8 | 2 | 28 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #125 | Clay Harbor | TE | Missouri State | 7 | 14.7 | −7.7 | 3 | 98 | 2 | 0 | |
| Rd 4 · #126 | Akwasi Owusu-Ansah | DB | Indiana (PA) | 1 | 14.6 | −13.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #127 | E.J. Wilson | DE | North Carolina | 0 | 14.4 | −14.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #128 | Jason Fox | T | Miami (FL) | 9 | 14.3 | −5.3 | 2 | 37 | 1 | 0 | |
| Rd 4 · #129 | Jacques McClendon | G | Tennessee | 3 | 14.2 | −11.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Rd 4 · #130 | O'Brien Schofield | DE | Wisconsin | 15 | 14.1 | +0.9 | 8 | 84 | 2 | 0 | |
| Rd 4 · #131 | Roddrick Muckelroy | LB | Texas | 1 | 14.0 | −13.0 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #132 | Michael Hoomanawanui | TE | Illinois | 5 | 13.9 | −8.9 | 1 | 87 | 3 | 0 | |
| Rd 5 · #133 | Kam Chancellor | DB | Virginia Tech | 49 | 13.8 | +35.2 | 49 | 109 | 7 | 4 | |
| Rd 5 · #134 | Ricky Sapp | DE | Clemson | 1 | 13.7 | −12.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #135 | Dominique Franks | DB | Oklahoma | 6 | 13.6 | −7.6 | 5 | 52 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #136 | Kendrick Lewis | DB | Mississippi | 30 | 13.4 | +16.6 | 18 | 103 | 6 | 0 | |
| Rd 5 · #137 | Perrish Cox | DB | Oklahoma St. | 19 | 13.3 | +5.7 | 3 | 81 | 4 | 0 | |
| Rd 5 · #138 | Walter McFadden | DB | Auburn | 0 | 13.2 | −13.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #139 | John Conner | RB | Kentucky | 0 | 13.1 | −13.1 | 0 | 62 | 1 | 0 | |
| Rd 5 · #140 | Ed Wang | T | Virginia Tech | 0 | 13.0 | −13.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #141 | Joshua Moore | DB | Kansas St. | 0 | 12.9 | −12.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #142 | Cameron Sheffield | DE | Troy | 1 | 12.8 | −11.8 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #143 | Larry Hart | DE | Central Arkansas | 1 | 12.7 | −11.7 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #144 | Sherrick McManis | DB | Northwestern | 9 | 12.6 | −3.6 | 2 | 142 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #145 | Nolan Carroll | DB | Maryland | 20 | 12.5 | +7.5 | 11 | 103 | 4 | 0 | |
| Rd 5 · #146 | Cam Thomas | DT | North Carolina | 16 | 12.4 | +3.6 | 9 | 103 | 2 | 0 | |
| Rd 5 · #147 | Mitch Petrus | G | Arkansas | 4 | 12.3 | −8.3 | 4 | 27 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #148 | Robert Johnson | DB | Utah | 2 | 12.2 | −10.2 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #149 | Hall Davis | DE | Louisiana | 0 | 12.1 | −12.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #150 | Zoltan Mesko | P | Michigan | 6 | 12.0 | −6.0 | 6 | 55 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #151 | Chris Scott | G | Tennessee | 9 | 11.9 | −2.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #152 | Otis Hudson | T | Eastern Illinois | 0 | 11.8 | −11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #153 | Austen Lane | DE | Murray St. | 7 | 11.7 | −4.7 | 7 | 30 | 2 | 0 | |
| Rd 5 · #154 | Andrew Quarless | TE | Penn St. | 9 | 11.6 | −2.6 | 9 | 60 | 2 | 0 | |
| Rd 5 · #155 | John Skelton | QB | Fordham | 4 | 11.5 | −7.5 | 4 | 20 | 1 | 0 | |
| Rd 5 · #156 | David Reed | WR | Utah | 2 | 11.4 | −9.4 | 2 | 36 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #157 | Arthur Jones | DE | Syracuse | 18 | 11.3 | +6.7 | 14 | 64 | 2 | 0 | |
| Rd 5 · #158 | Matt Tennant | C | Boston Col. | 3 | 11.2 | −8.2 | 2 | 36 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #159 | Riley Cooper | WR | Florida | 17 | 11.1 | +5.9 | 17 | 88 | 3 | 0 | |
| Rd 5 · #160 | Larry Asante | DB | Nebraska | 2 | 11.0 | −9.0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #161 | Chris DeGeare | G | Wake Forest | 2 | 11.0 | −9.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #162 | Brody Eldridge | TE | Oklahoma | 0 | 10.9 | −10.9 | 0 | 27 | 2 | 0 | |
| Rd 5 · #163 | Reshad Jones | DB | Georgia | 44 | 10.8 | +33.2 | 44 | 128 | 8 | 2 | |
| Rd 5 · #164 | Crezdon Butler | DB | Clemson | 2 | 10.7 | −8.7 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #165 | Kerry Meier | WR | Kansas | 0 | 10.6 | −10.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #166 | Stevenson Sylvester | LB | Utah | 6 | 10.5 | −4.5 | 6 | 50 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #167 | Nate Triplett | LB | Minnesota | 0 | 10.4 | −10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #168 | Jonathan Crompton | QB | Tennessee | 0 | 10.3 | −10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rd 5 · #169 | Marshall Newhouse | G | TCU | 40 | 10.2 | +29.8 | 20 | 133 | 4 | 0 | |
| Rd 6 · #170 | Fendi Onobun | TE | Houston | 0 | 10.1 | −10.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #171 | Shann Schillinger | DB | Montana | 2 | 10.1 | −8.1 | 2 | 37 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #172 | Brent Bowden | P | Virginia Tech | 0 | 10.0 | −10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #173 | Anthony Dixon | RB | Mississippi St. | 7 | 9.9 | −2.9 | 3 | 96 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #174 | Dennis Morris | RB | Louisiana Tech | 0 | 9.8 | −9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #175 | Greg Hardy | DE | Mississippi | 33 | 9.7 | +23.3 | 27 | 75 | 4 | 1 | |
| Rd 6 · #176 | Rusty Smith | QB | Florida Atlantic | 1 | 9.6 | −8.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #177 | Carlton Mitchell | WR | South Florida | 0 | 9.5 | −9.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #178 | Arthur Moats | LB | James Madison | 22 | 9.4 | +12.6 | 10 | 121 | 3 | 0 | |
| Rd 6 · #179 | Sam Young | T | Notre Dame | 16 | 9.4 | +6.6 | 0 | 103 | 1 | 0 | |
| Rd 6 · #180 | Deji Karim | RB | Southern Illinois | 4 | 9.3 | −5.3 | 3 | 33 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #181 | Dan LeFevour | QB | Central Michigan | 0 | 9.2 | −9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #182 | Nate Byham | TE | Pittsburgh | 0 | 9.1 | −9.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #183 | Eric Olsen | C | Notre Dame | 3 | 9.0 | −6.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #184 | Adrian Tracy | DE | William & Mary | 1 | 9.0 | −8.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #185 | Anthony McCoy | TE | USC | 4 | 8.9 | −4.9 | 4 | 41 | 1 | 0 | |
| Rd 6 · #186 | Clifton Geathers | DE | South Carolina | 3 | 8.8 | −5.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #187 | Shelley Smith | G | Colorado St. | 7 | 8.7 | −1.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| Rd 6 · #188 | Jonathan Dwyer | RB | Georgia Tech | 8 | 8.6 | −0.6 | 8 | 38 | 1 | 0 | |
| Rd 6 · #189 | Eugene Sims | DE | West Texas A&M | 17 | 8.5 | +8.5 | 17 | 99 | 1 | 0 | |
